2014-4-20 18:53 來源: 易碳家期刊
化石燃料相關參數缺省值
燃料品種 | 單位熱值含碳量 | 低位熱值 |
無煙煤 | 27.4 t-C/TJ ① | 23.21×103KJ/Kg(23.21×10-3TJ/t )② |
煙煤 | 26.1 t-C/TJ ① | 22.35×103KJ/Kg(22.35×10-3TJ/t)② |
褐煤 | 28.0 t-C/TJ ① | 14.08×103KJ/Kg(14.08×10-3TJ/t)② |
其他煤制品 | 33.6 t-C/TJ① | 17.46×103KJ/Kg(17.46×10-3TJ/t)② |
焦炭 | 29.5 t-C/TJ ① | 28.435×103KJ/Kg(28.435×10-3TJ/t)② |
原油 | 20.1 t-C/TJ① | 42.62×103KJ/Kg(42.62×10-3TJ/t)② |
汽油 | 18.9 t-C/TJ ① | 44.8×103KJ/Kg(44.8×10-3TJ/t)② |
柴油 | 20.2 t-C/TJ ① | 43.33×103KJ/Kg(43.33×10-3TJ/t)② |
燃料油 | 21.1 t-C/TJ ① | 40.19×103KJ/Kg(40.19×10-3TJ/t)② |
一般煤油 | 19.6 t-C/TJ ① | 44.75×103KJ/Kg(44.75×10-3TJ/t)② |
噴氣煤油 | 19.5 t-C/TJ ① | 44.59×103KJ/Kg(44.59×10-3TJ/t)② |
其他石油制品 | 20.0 t-C/TJ ① | 40.2×103KJ/Kg(40.2×10-3TJ/t)③ |
天然氣 | 15.3 t-C/TJ① | 38.93×103KJ/m3(38.93×10-6TJ/ m3)② |
液化石油氣 | 17.2 t-C/TJ ① | 47.31×103KJ/Kg(47.31×10-3TJ/t)② |
焦爐煤氣 | 13.6 t-C/TJ ① | 17.406×103KJ/m3(17.406×10-6TJ/ m3)② |
其他煤氣 | 12.2 t-C/TJ② | 15.7584×103KJ/m3(15. 7584×10-6TJ/ m3)② |
煉廠干氣 | 18.2 t-C/TJ① | 46.05×103KJ/Kg(46.05×10-3TJ/t )② |
液化天然氣 | 17.2 t-C/TJ① | 41.868×103KJ/Kg(41.868×10-3TJ/t)② |
石腦油 | 20.0 t-C/TJ ① | 45.01×103KJ/Kg(45.01×10-3TJ/t)② |
石油焦 | 27.5 t-C/TJ ① | 32.5×103KJ/Kg(32.5×10-3TJ/t )③ |
數據來源:①《省級溫室氣體清單編制指南》(試行)表1.7,②《中國溫室氣體清單研究》(2007),③《IPCC國家溫室氣體清單指南》(2006)。上述參數優先適用各具體行業方法中提供的缺省值,若各行業方法中沒有提供的,按照上述缺省值進行核算和報告。