2015-4-27 19:52 來源: 國(guó)家發(fā)改委
項(xiàng) 目 | 單 位 | 2013 | 2014 | 數(shù)據(jù)來源和責(zé)任單位 | |
地區(qū)生產(chǎn)總值指數(shù)(2010年=100) |
|
|
|
| |
地區(qū)生產(chǎn)總值(按2010年價(jià)格計(jì)算) | 億元 |
|
|
| |
煤炭消費(fèi)量 | 萬噸標(biāo)煤 |
|
|
| |
煤炭消費(fèi)產(chǎn)生的二氧化碳排放量 | 萬噸二氧化碳 |
|
|
| |
油品消費(fèi)量 | 萬噸標(biāo)煤 |
|
|
| |
油品消費(fèi)產(chǎn)生的二氧化碳排放量 | 萬噸二氧化碳 |
|
|
| |
天然氣消費(fèi)量 | 萬噸標(biāo)煤 |
|
|
| |
天然氣消費(fèi)產(chǎn)生的二氧化碳排放量 | 萬噸二氧化碳 |
|
|
| |
外省調(diào)入電力量 | 千瓦時(shí) |
|
|
| |
| 省級(jí)電網(wǎng)1 | 千瓦時(shí) |
|
|
|
省級(jí)電網(wǎng)2 | 千瓦時(shí) |
|
|
| |
……. | 千瓦時(shí) |
|
|
| |
外省電力調(diào)入蘊(yùn)涵的二氧化碳排放量 | 萬噸二氧化碳 |
|
|
| |
本省電力調(diào)出量 | 千瓦時(shí) |
|
|
| |
本省電力調(diào)出蘊(yùn)涵的二氧化碳排放量 | 萬噸二氧化碳 |
|
|
| |
信息項(xiàng) | |||||
本地區(qū)2014年度碳排放增量占該地區(qū)2014-2015年碳排放增量控制目標(biāo)的比例 | % | —— |
|
相關(guān)閱讀
最新評(píng)論最新資訊 今日視點(diǎn) 碳市場(chǎng)行情進(jìn)入碳行情頻道 |