2024-5-15 09:42 來源: 重慶市生態環境局
序號 | 企業名稱 | 所屬區縣 | 核查機構 |
1 | 重慶博聯熱電有限公司 | 萬州區 | 重慶市生態環境科學研究院 |
2 | 國能重慶萬州電力有限責任公司 | 萬州區 | |
3 | 重慶索特鹽化股份有限公司 | 萬州區 | |
4 | 重慶松藻電力有限公司 | 綦江區 | |
5 | 重慶旗能電鋁有限公司 | 綦江區 | |
6 | 海龍再生資源(重慶)有限公司 | 江津區 | |
7 | 華能重慶珞璜發電有限責任公司 | 江津區 | |
8 | 玖龍紙業(重慶)有限公司 | 江津區 | |
9 | 國家電投集團重慶合川發電有限公司 | 合川區 | |
10 | 重慶合川鹽化工業有限公司 | 合川區 | |
11 | 重慶理文造紙有限公司 | 永川區 | |
12 | 重慶市萬利來化工股份有限公司 | 潼南區 | |
13 | 國家電投集團重慶白鶴電力有限公司 | 開州區 | |
14 | 云陽鹽化有限公司 | 云陽縣 | |
15 | 華電國際電力股份有限公司奉節發電廠 | 奉節縣 | |
16 | 重慶建峰新材料有限責任公司能通分公司 | 涪陵區 | 重慶市生態環境監測中心 |
17 | 重慶華峰化工有限公司 | 涪陵區 | |
18 | 重慶中機龍橋熱電有限公司 | 涪陵區 | 重慶市生態環境監測中心 |
19 | 攀鋼集團重慶鈦業有限公司 | 巴南區 | |
20 | 重慶鋼鐵能源環保有限公司 | 長壽區 | |
21 | 中國石化集團重慶川維化工有限公司 | 長壽區 | |
22 | 威立雅長揚熱能(重慶)有限責任公司 | 長壽區 | |
23 | 重慶恩力吉投資有限責任公司 | 長壽區 | |
24 | 重慶市中涪南熱電有限公司 | 南川區 | |
25 | 東方希望重慶水泥有限公司 | 豐都縣 | |
26 | 重慶大唐國際石柱發電有限責任公司 | 石柱土家族自治縣 | |
27 | 華能重慶兩江燃機發電有限責任公司 | 兩江新區 | |
28 | 國能重慶電廠有限公司 | 萬盛經開區 | |
29 | 國家能源集團重慶恒泰發電有限公司 | 萬盛經開區 |
附件2
序號 | 重點排放單位名稱 | 區縣 | 行業 分類 | 核查機構 |
1 | 重慶市萬利來化工股份有限公司 | 潼南區 | 化工 | 重慶市生態環境科學研究院 |
2 | 重慶萬州西南水泥有限公司 | 萬州區 | 建材 | |
3 | 重慶綦江西南水泥有限公司 | 綦江區 | 建材 | |
4 | 冀東水泥重慶江津有限責任公司 | 江津區 | 建材 | |
5 | 重慶華新地維水泥有限公司 | 江津區 | 建材 | |
6 | 重慶天助水泥(集團)有限公司 | 江津區 | 建材 | |
7 | 重慶華新鹽井水泥有限公司 | 合川區 | 建材 | |
8 | 臺泥(重慶)水泥有限公司 | 合川區 | 建材 | |
9 | 冀東水泥重慶合川有限責任公司 | 合川區 | 建材 | |
10 | 重慶太富環保科技集團有限公司 | 合川區 | 建材 | |
11 | 重慶金九建材集團有限公司 | 合川區 | 建材 | |
12 | 重慶華新參天水泥有限公司 | 永川區 | 建材 | |
13 | 重慶銅梁西南水泥有限公司 | 銅梁區 | 建材 | |
14 | 開縣開州水泥有限公司 | 開州區 | 建材 | |
15 | 梁平海螺水泥有限責任公司 | 梁平區 | 建材 | |
16 | 重慶海螺水泥有限責任公司 | 忠縣 | 建材 | |
17 | 信義玻璃(重慶)有限公司 | 永川區 | 建材 | |
18 | 重慶旗能電鋁有限公司 | 綦江區 | 有色金屬 | |
19 | 玖龍紙業(重慶)有限公司 | 江津區 | 造紙 | |
20 | 重慶理文造紙有限公司 | 永川區 | 造紙 | |
21 | 重慶華峰化工有限公司 | 涪陵區 | 化工 | 重慶市生態環境監測中心 |
22 | 攀鋼集團重慶鈦業有限公司 | 巴南區 | 化工 | |
23 | 中國石化集團重慶川維化工有限公司 | 長壽區 | 化工 | |
24 | 華新水泥重慶涪陵有限公司 | 涪陵區 | 建材 | |
25 | 重慶小南海水泥廠 | 大渡口區 | 建材 | |
26 | 重慶青鵬水泥有限公司 | 沙坪壩區 | 建材 | |
27 | 重慶富皇建材有限公司 | 北碚區 | 建材 | |
28 | 重慶正陽新材料有限公司 | 黔江區 | 建材 | |
29 | 重慶弘揚建材集團弘龍水泥有限公司 | 黔江區 | 建材 | |
30 | 重慶長壽西南水泥有限公司 | 長壽區 | 建材 | |
31 | 重慶市新嘉南建材有限責任公司 | 南川區 | 建材 | |
32 | 冀東水泥璧山有限責任公司 | 璧山區 | 建材 | |
33 | 東方希望重慶水泥有限公司 | 豐都縣 | 建材 | |
34 | 重慶市賽德玻璃有限公司 | 墊江縣 | 建材 | |
35 | 重慶石柱西南水泥有限公司 | 石柱土家族自治縣 | 建材 | |
36 | 重慶秀山西南水泥有限公司 | 秀山土家族苗族自治縣 | 建材 | |
37 | 重慶九鑫水泥(集團)有限公司 | 酉陽土家族苗族自治縣 | 建材 | |
38 | 彭水縣茂田能源開發有限公司 | 彭水苗族土家族自治縣 | 建材 | |
39 | 重慶市南桐特種水泥有限責任公司 | 萬盛經開區 | 建材 | |
40 | 重慶華歌生物化學有限公司 | 萬州區 | 化工 | 重慶市生態環境工程評估中心 |
41 | 重慶湘渝鹽化股份有限公司 | 萬州區 | 化工 | |
42 | 中化重慶涪陵化工有限公司 | 涪陵區 | 化工 | |
43 | 重慶天原化工有限公司 | 涪陵區 | 化工 | |
44 | 重慶市蓬威石化有限責任公司 | 涪陵區 | 化工 | |
45 | 重慶建峰化工股份有限公司 | 涪陵區 | 化工 | 重慶市生態環境工程評估中心 |
46 | 重慶萬凱新材料科技有限公司 | 涪陵區 | 化工 | |
47 | 重慶華峰聚酰胺有限公司 | 涪陵區 | 化工 | |
48 | 重慶建峰新材料有限責任公司弛源化工分公司 | 涪陵區 | 化工 | |
49 | 重慶朝陽氣體有限公司 | 大渡口區 | 化工 | |
50 | 重慶和友實業股份有限公司 | 九龍坡區 | 化工 | |
51 | 重慶大足紅蝶鍶業有限公司 | 大足區 | 化工 | |
52 | 揚子江乙酰化工有限公司 | 長壽區 | 化工 | |
53 | 重慶長風化學工業有限公司 | 長壽區 | 化工 | |
54 | 重慶市佐能化工有限公司 | 長壽區 | 化工 | |
55 | 重慶梅塞爾氣體產品有限公司 | 長壽區 | 化工 | |
56 | 重慶紫光國際化工有限責任公司 | 長壽區 | 化工 | |
57 | 巴斯夫聚氨酯(重慶)有限公司 | 長壽區 | 化工 | |
58 | 林德化醫(重慶)氣體有限公司 | 長壽區 | 化工 | |
59 | 重慶卡貝樂化工有限責任公司 | 長壽區 | 化工 | |
60 | 重慶市映天輝氯堿化工有限公司 | 長壽區 | 化工 | |
61 | 重慶鑫富化工有限公司 | 長壽區 | 化工 | |
62 | 重慶宏大化工科技有限公司 | 長壽區 | 化工 | |
63 | 重慶云天化天聚新材料有限公司 | 長壽區 | 化工 | |
64 | 重慶奕翔化工有限公司 | 長壽區 | 化工 | |
65 | 重慶鴻慶達產業有限公司 | 南川區 | 化工 | |
66 | 重慶市南川區晨曦化工有限公司 | 南川區 | 化工 | |
67 | 重慶慶龍精細鍶鹽化工有限公司 | 銅梁區 | 化工 | |
68 | 重慶民豐化工有限責任公司 | 潼南區 | 化工 | |
69 | 重慶立源化工有限公司 | 潼南區 | 化工 | 重慶市生態環境工程評估中心 |
70 | 重慶昌元化工集團有限公司 | 榮昌區 | 化工 | |
71 | 重慶富源化工股份有限公司 | 墊江縣 | 化工 | |
72 | 重慶萬盛煤化有限責任公司 | 萬盛經開區 | 化工 | |
73 | 重慶萬達薄板有限公司 | 涪陵區 | 鋼鐵 | 重慶渝佳環境影響評價有限公司 |
74 | 重慶攀華板材有限公司 | 涪陵區 | 鋼鐵 | |
75 | 重慶國豐實業有限公司 | 涪陵區 | 有色金屬 | |
76 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 長壽區 | 鋼鐵 | 重慶市能源利用監測中心(重慶市節能技術服務中心) |
77 | 重慶永航鋼鐵集團有限公司 | 長壽區 | 鋼鐵 | |
78 | 重慶萬盛浮法玻璃有限公司 | 萬盛經開區 | 建材 | |
79 | 重慶足航鋼鐵有限公司 | 雙橋經開區 | 鋼鐵 | 中國質量認證中心有限公司 |
80 | 鞍鋼蒂森克虜伯(重慶)汽車鋼有限公司 | 兩江新區 | 鋼鐵 | 深圳市宇馳 檢測技術股份 有限公司 |
81 | 重慶機場集團有限公司 | 渝北區 | ||
82 | 重慶天泰鋁業股份有限公司 | 九龍坡區 | 有色金屬 | 杭州中澤碳環保科技有限公司 |
?