先決條件 | 要求 | 說明 |
手續(xù)齊全,證照合法有效 | 《采礦許可證》《安全生產(chǎn)許可證》《營業(yè)執(zhí)照》證照合法有效,依法辦理環(huán)評和排污許可手續(xù),并依法完成竣工環(huán)保驗收。 |
合格 □ 不合格 □ 滿足所有先決條件方可進行打分評價,其中1條不滿足的,即為不合格。 |
三年內(nèi)未受行政處罰 或已整改到位 |
近三年內(nèi)(自遴選通知下發(fā)之日起前三年),未受到自然資源和生態(tài)環(huán)境等部門行政處罰,或受到處罰在履行期限內(nèi)已執(zhí)行到位(出具相關(guān)證明材料),且未發(fā)生過較大及以上安全生產(chǎn)事故、環(huán)境事件的。 | |
礦業(yè)權(quán)人異常名錄 | 礦山參加遴選期間,礦業(yè)權(quán)人未被列入礦業(yè)權(quán)人勘查開采信息公示異常名錄。 | |
礦山要求 | 礦山近三年內(nèi)正常生產(chǎn)運營,且剩余儲量可采年限(按儲量年度報告)不少于三年。 | |
礦區(qū)范圍 | 礦區(qū)范圍未涉及生態(tài)保護紅線(國家有規(guī)定的除外),符合國土空間規(guī)劃及規(guī)劃環(huán)評要求。 |
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 標準分 | 評分說明 | 考核方法 | 依據(jù)或標準 | 指標屬性 | 檢查記錄 | 得分 | |
一、礦區(qū)環(huán)境(7項,12分) | 1礦容礦貌(9分) | 1功能分區(qū) | 2 | 礦區(qū)按生產(chǎn)區(qū)、管理區(qū)、生活區(qū)進行功能分區(qū),符合分區(qū)要求。符合要求得2分,管理區(qū)、生活區(qū)分區(qū)不明顯扣0.5分,生產(chǎn)區(qū)、管理區(qū)分區(qū)不明顯扣1.5分。 | 查資料、查現(xiàn)場 | 礦區(qū)總平面布置圖或示意圖,《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》(GB 50187) | 提升性 | |||
2配套設(shè)施 | 2 | 礦區(qū)地面運輸、供水、供電等配套設(shè)施齊全、正常運行,食堂、澡堂、廁所等設(shè)施齊全、整潔規(guī)范,對礦區(qū)建筑、構(gòu)筑物及時維護、維修或粉刷,生產(chǎn)區(qū)、管理區(qū)、生活區(qū)的所有場所不存在私搭亂建等臨時建筑、廢棄建構(gòu)筑物。符合要求得2分,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分。 | 查資料、查現(xiàn)場 | 礦區(qū)總平面布置圖 | 提升性 | |||||
3標識標牌 | 1 | 礦區(qū)按要求設(shè)置操作提示牌、說明牌、線路示意圖牌等各類標牌,標牌的尺寸、形狀、顏色設(shè)置符合規(guī)定。符合要求得1分,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.2分。 | 查現(xiàn)場 | 《標牌》(GB/T 13306) | 提升性 | |||||
4定置管理 | 2 | 設(shè)備、物資材料規(guī)范管理,做到分類分區(qū)、擺放有序、堆碼整齊。符合要求得2分,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分。 | 查現(xiàn)場 | 提升性 | ||||||
5清潔衛(wèi)生 | 2 | 礦區(qū)保持清潔衛(wèi)生,主干道路表面平整、密實和粗糙度適當,內(nèi)部道路或?qū)S玫缆芳皶r清理無灑落物,生產(chǎn)區(qū)及管理區(qū)無垃圾、無廢石亂扔亂放,生產(chǎn)現(xiàn)場管線無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。符合要求得2分,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分。 | 查現(xiàn)場 | 《廠礦道路設(shè)計規(guī)范》(GBJ 22) | 提升性 | |||||
2礦區(qū)綠化美化(3分) | 6礦區(qū)綠化 | 2 | 礦區(qū)可綠化區(qū)域?qū)崿F(xiàn)全覆蓋,且無大面積表土裸露。符合要求得2分,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分。 | 查現(xiàn)場 | 可綠化區(qū)域是指除采場、建筑覆蓋區(qū)、硬化地面等不宜進行綠化區(qū)域以外的區(qū)域 | 提升性 | ||||
7綠化效果 | 1 | 綠化植物以本土物種為主,搭配合理,與周邊環(huán)境協(xié)調(diào)一致,符合當?shù)貧夂驐l件。符合要求得1分,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣0.5分。 | 查資料、查現(xiàn)場 | 提升性 | ||||||
二、資源開采(4項,20分) | 1開采活動(15分) | 8開采方式 | 5 |
★露天開采: 露天開采采用自上而下分臺階開采,符合開采設(shè)計要求。堅持采剝并舉、剝離先行的原則,優(yōu)化開采布局,選擇合理工藝,科學制定采排計劃,盡量減少對地表的破壞。 ★地下開采: 地下開采方法和順序合理,符合開采設(shè)計要求,開采技術(shù)符合生態(tài)環(huán)境保護要求。 符合要求得5分,不符合得0分。 |
查資料、查現(xiàn)場 | 開采設(shè)計 | 約束性 | |||
9開采技術(shù) | 8 |
★露天開采: ①鉆孔:采用濕式、干式(帶收塵)等鑿巖作業(yè),得2分; ②爆破:采用微差爆破、預裂爆破、光面爆破等爆破作業(yè),得2分; ③鏟裝:采用大型化自動化液壓鏟裝設(shè)備、液壓挖掘機或裝載機、自卸式礦車、大型自移式破碎機等先進設(shè)備進行鏟裝作業(yè),得2分; ④排土:生產(chǎn)期采用分期內(nèi)排技術(shù),最大化利用內(nèi)排土場排土,減少外部土地占用,得2分。 (兼?zhèn)涞叵潞吐短扉_采的,以現(xiàn)階段主要開采方式選擇其一進行評分,分數(shù)不可累加) ★地下開采: ①采用減輕地表沉陷變形、減少對土壤和地下水污染的開采方式,如充填法、保水開采等技術(shù)進行地下開采,得3分; ②利用采空區(qū)規(guī)模化環(huán)保化處置尾礦、廢石、煤矸石等,得3分; ③應用其他無廢開采、深部開采等先進開采技術(shù),得2分。 (兼?zhèn)涞叵潞吐短扉_采的,以現(xiàn)階段主要開采方式選擇其一進行評分,分數(shù)不可累加) ★適用于石油天然氣、地熱礦泉水等: ①采用電動鉆機及頂驅(qū)等鉆井裝置,得2分; ②采用優(yōu)快、控壓等鉆井技術(shù),得2分; ③采用環(huán)保型鉆井液及循環(huán)利用技術(shù),得2分; ④及時無害化處置鉆井泥漿等鉆井廢棄物,得2分。 |
查資料、查現(xiàn)場 | 工藝技術(shù)裝備資料 | 提升性 | |||||
10開采回采率 | 2 | 開采回采率符合礦產(chǎn)資源合理開發(fā)利用“三率”指標一般要求及以上。符合要求得2分,不符合得0分。 | 查資料 | 自然資源部發(fā)布的“三率”指標要求 | 約束性 | |||||
2開采工作面(5分) | 11質(zhì)量要求 | 5 |
★露天開采: 作業(yè)平臺干凈,保持平整、通暢,無雜物、無積水,工作臺階與非工作臺階坡面無危石,非工作臺階滾落物及時清理。符合要求得5分,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分。 ★地下開采: 工作面滿足通風、運輸、行人、設(shè)備安裝、檢修的需要,支護完好;無較大面積積水、無浮碴、無雜物,材料堆放整齊。符合要求得5分,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分。 ★適用于石油天然氣等: 生產(chǎn)作業(yè)場地無明顯油污,無“跑冒滴漏”及對井場表層土壤造成污染;鉆井廢棄物不落地,進行集中無害化處理。符合要求得5分,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分。 ★適用于地熱礦泉水等: 生產(chǎn)作業(yè)場所應干凈整潔、無污漬;井(泉)及其附屬設(shè)施保持完好并正常運行,無堵塞或泄露;應建有規(guī)范完備的污廢水處理設(shè)施,正常運行合理處置污水、廢水。符合要求得5分,發(fā)現(xiàn)一處不符合扣1分。 |
查資料、查現(xiàn)場 | 提升性 | |||||
三、資源綜合利用(9項18分;4項18分) | (1)非金屬、化工、黃金、冶金、有色、油氣、煤炭、地熱、礦泉水等行業(yè) | |||||||||
1選礦回收(5分) | 12選礦加工工藝 | 3 | 選礦工藝符合設(shè)計規(guī)范,不得使用國家規(guī)定的限制類和淘汰類技術(shù)、工藝和裝備。地熱、礦泉水的利用做到資源分級利用、優(yōu)質(zhì)優(yōu)用。符合要求得3分,不符合得0分。 | 查資料、查現(xiàn)場 | 《煤炭洗選工程設(shè)計規(guī)范》(GB 50359-2016)等礦山選礦工藝設(shè)計規(guī)范,符合環(huán)評批復相關(guān)要求 | 約束性 | ||||
13選礦回收率 | 2 | 選礦回收率符合礦產(chǎn)資源合理開發(fā)利用“三率”指標一般要求及以上。符合要求得2分,不符合得0分。 | 查資料 | 自然資源部發(fā)布的“三率”指標要求,符合環(huán)評批復相關(guān)要求 | 約束性 | |||||
2綜合利用(5分) | 14共伴生資源綜合勘查與評價 | 2 | 按礦產(chǎn)資源綜合勘查評價規(guī)范進行綜合勘查、綜合評價。符合要求得2分,不符合得0分。 | 查資料、查現(xiàn)場 | 《礦產(chǎn)資源綜合勘查評價規(guī)范》(GB/T 25283),符合環(huán)評批復相關(guān)要求 | 提升性 | ||||
15共伴生礦產(chǎn)資源綜合利用率 | 2 | 共伴生礦產(chǎn)綜合利用率達到國家發(fā)布的礦產(chǎn)資源合理開發(fā)利用“三率”指標一般要求及以上。符合要求得2分,不符合得0分。 | 查資料 | 自然資源部發(fā)布的“三率”指標要求,符合環(huán)評批復相關(guān)要求 | 約束性 | |||||
16對暫不能開采利用的礦產(chǎn) | 1 | 對暫不能開采利用的共伴生礦產(chǎn)采取保護措施。符合要求得1分,不符合得0分。 | 查資料、查現(xiàn)場 | 《礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案》,礦山設(shè)計,符合環(huán)評批復相關(guān)要求 | 提升性 | |||||
3固廢綜合利用(3分) | 17工業(yè)固廢處置與利用 | 2 | 通過回填、鋪路、工程建設(shè)等方式充分利用固體廢棄物,得0.5分;剝離表土用于土地復墾、生態(tài)修復,得1分(無表土的,直接得1分);滲濾液收集、廢水處理、地下水環(huán)境監(jiān)測等尾礦庫污染防治設(shè)施符合相關(guān)法規(guī)標準要求,得0.5分。 | 查資料、查現(xiàn)場 | 《礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案》、《一般工業(yè)固體廢物貯存和填埋污染控制標準》(GB 18599)《尾礦污染環(huán)境防治管理辦法》,符合環(huán)評批復相關(guān)要求 | 提升性 | ||||
18回收提取有價元素/有用礦物 | 1 | 鼓勵從已有尾礦、煤矸石、廢石等固體廢棄物中提取有價元素或有用礦物。符合要求得1分,不符合得0分。 | 查資料、查現(xiàn)場 | 生產(chǎn)報表、銷售報表、財務報表等,符合環(huán)評批復相關(guān)要求 | 提升性 | |||||
4廢水綜合利用(5分) |
19生產(chǎn)廢水綜合利用 | 3 |
①配備完備的廢水處理設(shè)施,并正常運行的得1分。 ②采用潔凈化、資源化技術(shù)工藝合理處置礦井水、廢水、尾水,得1分。煤礦、黃金等行業(yè)礦井水處置率達到100%,不達標不得分。 ③選礦廢水循環(huán)利用,得1分。煤礦礦井水利用率達到相關(guān)標準,冶金選礦廢水循環(huán)利用率不低于90%,非金屬礦山選礦廢水重復利用率不低于85%,化工行業(yè)選礦回水利用率達到100%,地熱礦泉水尾廢水集中處理達標后外排或回灌。不達標不得分。 |
查資料、查現(xiàn)場 | 《煤炭采選業(yè)清潔生產(chǎn)評價指標體系》(國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部、工業(yè)和信息化部,2019年發(fā)布),冶金、非金屬、煤炭、化工行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范,符合環(huán)評批復相關(guān)要求 | 提升性 | ||||
20生活污水綜合利用 | 2 |
①配備生活污水處理系統(tǒng),并正常運行的得1分;生活污水處置達標后,用于工業(yè)場地澆灌綠化、灑水降塵或其他綜合利用,得1分。 ②企業(yè)生活污水直接連入城鎮(zhèn)污水處理管網(wǎng),得2分。 |
查資料、查現(xiàn)場 | 生產(chǎn)報表(調(diào)度報表)或其他證明材料,符合環(huán)評批復相關(guān)要求 | 提升性 | |||||
(2)砂石、水泥灰?guī)r、建筑石材等行業(yè) | ||||||||||
1綜合利用(5分) | 21開采加工等相關(guān)產(chǎn)物綜合利用 | 5 |
★適用于砂石、建筑石材等行業(yè): 充分利用石粉、泥粉等礦山開采或加工產(chǎn)物,提高資源化利用水平,如環(huán)境治理、土地復墾和土壤改良等。符合要求得5分。 ★適用于水泥灰?guī)r行業(yè): 結(jié)合水泥生產(chǎn)線多種原料配料的特點,實現(xiàn)開采或加工生產(chǎn)各類產(chǎn)物資源化利用,實現(xiàn)資源分級利用、優(yōu)質(zhì)優(yōu)用,實現(xiàn)高品位礦石與低品位礦石、夾層、頂?shù)装鍑鷰r等綜合利用。符合要求得5分。 |
查資料、查現(xiàn)場 |
生產(chǎn)報表(調(diào)度報表)或其他證明材料,符合環(huán)評批復相關(guān)要求 |
提升性 | ||||
2固廢綜合利用(5分) | 22土質(zhì)剝離物的綜合利用 | 5 |
★適用于砂石、建筑石材等行業(yè): 排土場堆放的剝離表土或篩分后的碴土、廢石等,用于環(huán)境治理、土地復墾、生態(tài)修復等。符合要求得5分。 ★適用于水泥灰?guī)r行業(yè): 將符合要求的土質(zhì)剝離物用作硅鋁質(zhì)原料或用于土地復墾,其他剝離物用作水泥配料、砂石骨料或其他工程用料。符合要求得5分。 |
查資料、查現(xiàn)場 | 生產(chǎn)報表(調(diào)度報表)或其他證明材料,符合環(huán)評批復相關(guān)要求 | 提升性 | ||||
3廢水綜合利用(8分) | 23生產(chǎn)廢水處置與利用 | 4 |
①配備完善的生產(chǎn)廢水處理系統(tǒng),得2分; ②廢水經(jīng)固液分離處理后,清水得到有效循環(huán)利用,得2分。砂石清水循環(huán)利用率達到100%,不達標不得分。 |
查資料、查現(xiàn)場 | 生產(chǎn)報表(調(diào)度報表)或其他證明材料,砂石行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范,符合環(huán)評批復相關(guān)要求 | 提升性 | ||||
24生活污水綜合利用 | 4 |
①配備生活污水處理系統(tǒng),得2分;生活污水處置達標后,用于工業(yè)場地澆灌綠化,灑水降塵或其他綜合利用,得2分。 ②企業(yè)生活污水直接連入城鎮(zhèn)污水處理管網(wǎng),得4分。 |
查資料、查現(xiàn)場 | 生產(chǎn)報表(調(diào)度報表)或其他證明材料,符合環(huán)評批復相關(guān)要求 | 提升性 | |||||
四、綠色低碳(13項,20分) | 1節(jié)約集約用地(2分) | 25節(jié)約集約用地情況 | 2 | 礦山用地在滿足建設(shè)、運輸生產(chǎn)等要求前提下,綜合考慮土地資源、資金、環(huán)境等經(jīng)濟技術(shù)條件,按照節(jié)約集約原則,進行優(yōu)化配置和科學利用,充分利用荒地、劣地,少占耕地。符合要求得2分,不符合得0分。 | 查資料、查現(xiàn)場 | 《節(jié)約集約利用土地規(guī)定(2019年修正)》《工業(yè)項目用地控制指標》《自然資源部辦公廳關(guān)于規(guī)范開展建設(shè)項目節(jié)地評價工作的通知》(自然資辦發(fā)〔2021〕14號) | 提升性 | |||
2節(jié)能降耗(3分) |
26能源管理體系 |
1 | 有年度能源管理計劃,得0.5分。建立全過程能耗管理體系得0.5分。取得能源管理體系認證,得1分。得分不超過1分。 | 查資料 | 能耗核算體系文件或臺賬,能源管理體系證書 | 提升性 | ||||
27單位產(chǎn)品能耗 | 2 | 單位產(chǎn)品能耗符合國家標準。煤礦、鐵礦、金礦、有色金屬礦有國家標準的,執(zhí)行國家標準。其他礦種暫無國家標準、行業(yè)標準的,以企業(yè)近3年能耗等指標均值為依據(jù)進行考核,要體現(xiàn)節(jié)能降耗進步要求,能耗逐年降低。符合要求得2分,不符合得0分。 | 查資料 | 能耗臺賬、各行業(yè)單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 約束性 | |||||
3減碳(2分) | 28碳排放核算 | 2 | 按照規(guī)定的核算方法,對礦區(qū)范圍內(nèi)的溫室氣體排放進行核算,開展工作的,得2分,未開展工作的,得0分。 | 查資料 | 《工業(yè)企業(yè)溫室氣體排放核算和報告通則》(GB/T 32150)、《溫室氣體排放核算方法與報告要求》(GB/T 32151) | 提升性 | ||||
4源頭預防(5分) | 29地下水環(huán)境狀況 | 1 | 礦區(qū)及周邊地下水具備使用功能的,其環(huán)境狀況應達到相關(guān)功能限值要求;存在人為因素導致地下水不滿足相關(guān)功能要求時,應該按照相關(guān)標準開展地下水污染風險管控修復,防止地下水污染加重與擴散。符合要求得1分,不符合得0分。 | 查資料、查現(xiàn)場 | 《工礦用地土壤環(huán)境管理辦法(試行)》《地下水質(zhì)量標準》(GB/T 14848)、《污染地塊地下水修復和風險管控技術(shù)導則》(HJ 25.6) | 約束性 | ||||
30酸性廢水源頭預防 | 1 | 評估預測礦山關(guān)閉酸性廢水產(chǎn)生量及對周邊環(huán)境影響,在開采和閉礦前綜合采用雨水導排、補給控制、礦山回填等措施,預防酸性廢水大量產(chǎn)生。符合要求得1分,不符合得0分。 | 查資料、查現(xiàn)場 | 《水污染防治法》 | 約束性 | |||||
31土壤污染源頭預防 | 2 | 礦山開采區(qū)、尾礦庫等運營、管理單位應當采取防滲漏等措施,并建設(shè)地下水水質(zhì)監(jiān)測井進行監(jiān)測;建設(shè)涉及有毒有害物質(zhì)的設(shè)施設(shè)備,應設(shè)計、建設(shè)和安裝有關(guān)防腐蝕、防泄漏設(shè)施和泄漏監(jiān)測裝置,防止有毒有害物質(zhì)污染土壤和地下水;構(gòu)筑物及場地防滲要求符合相關(guān)標準的規(guī)定。符合要求得2分,不符合得0分。 | 查資料、查現(xiàn)場 | 《水污染防治法》《工礦用地土壤環(huán)境管理辦法(試行)》《一般工業(yè)固體廢物貯存和填埋污染控制標準》(GB 18599)《尾礦庫設(shè)計規(guī)范》(GB 50863)、《有色金屬工業(yè)環(huán)境保護工程設(shè)計規(guī)范》(GB 50988)、《危險廢物貯存污染控制標準》(GB 18597)、《危險廢物填埋污染控制標準》(GB 18598) | 約束性 | |||||
32土壤污染隱患排查 | 1 | 列入土壤污染重點監(jiān)管單位的企業(yè),應定期對重點區(qū)域、重點設(shè)施設(shè)備開展隱患排查;開展土壤和地下水自行監(jiān)測;嚴格控制有毒有害物質(zhì)排放,并按年度向生態(tài)環(huán)境主管部門報告排放情況。符合要求得1分,不符合得0分(未列入土壤污染重點監(jiān)管單位的企業(yè)本項直接得分) | 查資料、查現(xiàn)場 | 《土壤污染防治法》《重點監(jiān)管單位土壤污染隱患排查指南(試行)》(生態(tài)環(huán)境部〔2021〕1號公告)、《工業(yè)企業(yè)土壤和地下水自行監(jiān)測技術(shù)指南(試行)》(HJ 1209) | 約束性 | |||||
5廢物排放(8分) | 33固廢排放 | 2 | 對無法實現(xiàn)綜合利用的固體廢棄物,劃分危險廢物、一般廢物和生活垃圾不同類別,實現(xiàn)分級分類,堆場、尾礦庫污染防治設(shè)施符合相關(guān)法規(guī)標準要求,并按照國家法律和標準,自行或委托第三方對一般固體廢棄物進行處置,委托第三方有資質(zhì)的單位對危險廢物進行處置。符合要求得2分,不符合得0分。 | 查資料、查現(xiàn)場 | 《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》《一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場污染控制標準》(GB 18599),危險廢物焚燒、貯存、填埋污染控制標準(GB 18484、18597、18598) | 約束性 | ||||
34廢水排放 | 2 | 清污管路分別鋪設(shè)、雨水與污水管群分開設(shè)置;生活污水經(jīng)處理后水質(zhì)達標排放,或污水直接排入市政污水管網(wǎng);工業(yè)廢水經(jīng)處理后水質(zhì)達標排放;尾礦庫、排土場等建有雨水截(排)水溝,地表徑流水、淋溶水等經(jīng)沉淀后達標排放或處理回用。符合要求得2分,不符合得0分。 | 查資料、查現(xiàn)場 | 國家水污染物排放標準(GB 8978、GB 20426、GB 25465、GB 25466、GB 25467、GB 25468、GB 26451、GB 28661、GB 30770等)以及所在省(自治區(qū)、直轄市)人民政府發(fā)布實施的地方水污染物排放標準 | 約束性 | |||||
35廢氣排放 | 2 | 在開采、加工、運輸、貯存等環(huán)節(jié),采取除塵捕塵、抑塵降塵、凈化廢氣等措施,實現(xiàn)達標排放,開采過程中的大氣污染物排放應符合國家或地方相應排放標準。鑿巖作業(yè)采用降塵措施,爆破作業(yè)噴霧灑水降塵,生產(chǎn)區(qū)配置灑水車定時灑水降塵,配備地面運輸車輛洗車臺,對出廠車輛進行清洗,外運產(chǎn)品途中苫蓋,廢石或礦石周轉(zhuǎn)場地、貯存場所具備防揚塵設(shè)施。礦區(qū)建筑物上無明顯積塵,礦區(qū)周邊植被無明顯粉塵覆蓋。對礦區(qū)粉塵進行定期監(jiān)測。符合要求得2分,不符合得0分。 | 查資料、查現(xiàn)場 | 國家大氣污染物排放標準(GB 4915、GB 9078、GB 16297、GB 20426、GB 25465、GB 25466、GB 25467、GB 25468、GB 26451、GB 28661、GB 30770、GB 41618等)以及所在省(自治區(qū)、直轄市)人民政府發(fā)布實施的地方大氣污染物排放標準 | 約束性 | |||||
36移動源控制 | 1 | 企業(yè)使用鐵路、水路、封閉式皮帶廊道、新能源汽車運輸?shù)V石等大宗貨物年貨運量占比達到70%,得1分。 | 查資料、查現(xiàn)場 | 《深入打好重污染天氣消除、臭氧污染防治和柴油貨車污染治理攻堅戰(zhàn)行動方案》(生態(tài)環(huán)境部〔2022〕68號公告) | 提升性 | |||||
37噪聲排放 | 1 | 對礦區(qū)鑿巖、破碎和空壓等高噪聲設(shè)備進行降噪處理,配備消聲、減振和隔振等措施,廠界噪聲排放達標。對廠界噪聲進行定期監(jiān)測。符合要求得1分,不符合得0分。 | 查資料、查現(xiàn)場 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB 12348-2008) | 約束性 | |||||
五、生態(tài)修復與環(huán)境治理(5項,18分) | 1礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復與土地復墾(7分) | 38礦山地質(zhì)環(huán)境保護與土地復墾方案編制與執(zhí)行 | 5 | 《礦山地質(zhì)環(huán)境保護與土地復墾方案》已通過審查并在適用期;依據(jù)《礦山地質(zhì)環(huán)境保護與土地復墾方案》編制了年度計劃;執(zhí)行了年度報告制度;礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復、土地復墾質(zhì)量符合要求;完成了年度或階段性目標任務并通過階段驗收。符合要求得5分,不符合得0分。 | 查資料、查現(xiàn)場 | 《礦山地質(zhì)環(huán)境保護與土地復墾方案》及年度計劃、《土地復墾質(zhì)量控制標準》(TD/T 1036) 、《礦山生態(tài)修復技術(shù)規(guī)范》(TD/T 1070)等標準規(guī)范。 | 約束性 | |||
39礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復基金計提使用 | 2 | 按相關(guān)規(guī)定及標準足額計提礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復基金并規(guī)范使用,統(tǒng)籌用于開展礦山地質(zhì)環(huán)境治理恢復和土地復墾。符合要求得2分,不符合得0分。 | 查資料、查現(xiàn)場 | 《礦山地質(zhì)環(huán)境保護與土地復墾方案》及年度計劃、基金監(jiān)管政策文件及標準規(guī)范,其他證明材料等。 | 約束性 | |||||
2治理要求(5分) | 40治理效果 | 5 | 不新設(shè)永久排矸場。排土場、尾礦庫、露天采場、礦區(qū)專用道路、礦山工業(yè)場地、塌陷區(qū)、廢石場等區(qū)域生態(tài)修復與環(huán)境治理符合要求。落實“邊開采、邊修復”要求,礦山生態(tài)修復能夠分區(qū)、分期進行的,要分區(qū)、分期開展。治理后的各類場地對周邊環(huán)境不產(chǎn)生污染,與周邊自然環(huán)境相協(xié)調(diào),周邊水體質(zhì)量恢復至原水平,區(qū)域生態(tài)功能得到保護和恢復。符合要求得5分,不符合得0分。 | 查資料、查現(xiàn)場 | 《礦山生態(tài)環(huán)境保護與恢復治理技術(shù)規(guī)范》(HJ 651)、《土地復墾質(zhì)量控制標準》(TD/T 1036) 、《礦山生態(tài)修復技術(shù)規(guī)范》(TD/T 1070)、《生態(tài)保護修復成效評估技術(shù)指南(試行)》(HJ 1272—2022),其他文件證明材料 | 約束性 | ||||
3礦山環(huán)境動態(tài)監(jiān)測(3分) | 41動態(tài)監(jiān)測要求 | 3 | 建立動態(tài)監(jiān)測體系,對選礦廢水、礦井水、尾礦庫、矸石山、排土場、廢石堆場、地下水等定期進行環(huán)境監(jiān)測,并根據(jù)監(jiān)測結(jié)果,采取了有效保護措施。對地質(zhì)環(huán)境破壞與恢復治理、土地損毀與復墾利用、生態(tài)系統(tǒng)破壞(退化)與恢復進行了動態(tài)監(jiān)測。符合要求得3分,不符合得0分。 | 查資料、查現(xiàn)場 | 監(jiān)測記錄,《生態(tài)保護修復成效評估技術(shù)指南(試行)》(HJ 1272—2022)、《礦山生態(tài)修復技術(shù)規(guī)范》(TD/T 1070)等相關(guān)標準規(guī)范或其他證明材料 | 約束性 | ||||
4環(huán)境管理體系(3分) | 42環(huán)境管理體系要求 | 3 | 建立環(huán)境管理機制,有完善的環(huán)境管理制度,配備了必要的環(huán)境管理機構(gòu)和生態(tài)環(huán)境保護等專業(yè)技術(shù)人員,得1分。有環(huán)境管理日常監(jiān)管記錄,采取了環(huán)境風險防范措施,得1分。獲得環(huán)境管理體系認證,得1分。 | 查資料、查現(xiàn)場 | 環(huán)境管理制度、突發(fā)事件預案、認證證書,《生態(tài)保護修復成效評估技術(shù)指南(試行)》(HJ 1272—2022) | 提升性 | ||||
六、科技創(chuàng)新與規(guī)范管理(7項,12分) | 1科技創(chuàng)新(3分) | 43研發(fā)及技改投入 | 1 | 具有技術(shù)研發(fā)隊伍和專業(yè)技術(shù)人員,得0.5分;研發(fā)及技改投入不低于上年度主營業(yè)務收入的1.5%,得0.5分;完成環(huán)評要求的專項研究,得0.5分。最多得1分。 | 查資料 | 生產(chǎn)報表(調(diào)度報表)或其他證明材料 | 提升性 | |||
44創(chuàng)新成果 | 2 | 獲得1項發(fā)明專利得0.5分,最多得2分;入選《節(jié)地技術(shù)和節(jié)地模式推薦目錄》或最新版《礦產(chǎn)資源節(jié)約和綜合利用先進適用技術(shù)目錄》1項得1分,最多得2分;獲得高新技術(shù)企業(yè)證書,得2分。 | 查資料 | 證書或其他證明材料 | 提升性 | |||||
2數(shù)字化礦山(4分) | 45集中管控平臺 | 2 | 建設(shè)集中管控平臺,能夠?qū)⑦h程監(jiān)控系統(tǒng)、自動控制系統(tǒng)、儲量管理系統(tǒng)、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測管理系統(tǒng)等集中在大屏幕展示。符合要求得2分,發(fā)現(xiàn)一項不符合扣0.5分。 | 查資料、查現(xiàn)場 | 提升性 | |||||
46智能化應用 | 2 | 按照《智能礦山建設(shè)規(guī)范》(DZ/T 0376-2021)等標準開展智能礦山建設(shè)。符合要求得2分。 | 查資料、查現(xiàn)場 | 《智能礦山建設(shè)規(guī)范》(DZ/T 0376-2021) | 提升性 | |||||
3規(guī)范管理(5分) |
47企業(yè)文化 | 1 | 制定綠色礦山建設(shè)年度計劃,定期開展自評。制作綠色礦山宣傳展板、標語和宣傳片;建立人員目視化管理制度;建立職工收入隨企業(yè)業(yè)績同步增長機制;建設(shè)職工休閑、娛樂、文化體育設(shè)施并開展活動;職工滿意度不低于70%。符合要求得1分,發(fā)現(xiàn)一項不符合扣0.2分。 | 查資料、查現(xiàn)場、調(diào)查走訪 | 企業(yè)管理文件、自評材料、宣傳片、活動證明、認證、證書、調(diào)查問卷原始記錄等材料 | 提升性 | ||||
48企業(yè)誠信 | 2 | 依法納稅,按要求提交儲量年報、儲量表及礦產(chǎn)資源統(tǒng)計基礎(chǔ)表,按規(guī)定繳存礦業(yè)權(quán)出讓收益。符合要求得2分,不符合得0分。 | 查資料 | 稅務及相關(guān)部門證明 | 約束性 | |||||
49礦地和諧 | 2 | 建立職業(yè)健康管理制度。建立良好礦地關(guān)系,制定和公開申訴回應制度,具有聯(lián)系機構(gòu)與人員,及時妥善處理與受采礦活動影響的社區(qū)等利益相關(guān)者間的糾紛矛盾,維護當?shù)厣a(chǎn)、生活相關(guān)生態(tài)環(huán)境。在勞務用工、基礎(chǔ)設(shè)施、公益募捐、教育醫(yī)療支持等一個及以上方面開展幫扶,助力鄉(xiāng)村振興。符合要求得2分,不符合得0分。 | 查資料、調(diào)查走訪 | 相關(guān)文件、票據(jù)等證明材料 | 約束性 |