2024-4-9 15:52 來源: 省工業(yè)和信息化廳
附件1
2023年度貴州省綠色制造名單
序號 | 所在市(州) | 單位名稱 |
貴州省綠色工廠 | ||
1 | 貴陽市 | 貴州安達科技能源股份有限公司 |
2 | 貴陽市 | 貴州振華新材料有限公司 |
3 | 貴陽市 | 貴州長通電氣有限公司 |
4 | 貴陽市 | 貴州匯通華城股份有限公司 |
5 | 貴陽市 | 貴州大隆藥業(yè)有限責任公司 |
6 | 貴陽市 | 貴州北極熊實業(yè)有限公司 |
7 | 貴陽市 | 貴州天辰三江建材有限公司 |
8 | 貴陽市 | 貴州嘉盈科技有限公司 |
9 | 貴陽市 | 燕京啤酒(貴州)有限公司 |
10 | 貴陽市 | 康師傅(貴陽)飲品有限公司 |
11 | 貴陽市 | 貴州至信實業(yè)有限公司 |
12 | 貴陽市 | 貴州中興南友建材有限公司 |
13 | 貴陽市 | 貴州盤江民爆有限公司 |
14 | 貴陽市 | 貴州綠太陽制藥有限公司 |
15 | 貴陽市 | 貴陽統一企業(yè)有限公司 |
16 | 貴陽市 | 炬光電力集團有限公司 |
17 | 貴陽市 | 貴州匯通申發(fā)鋼結構有限公司 |
18 | 貴陽市 | 貴州航盛鋰能科技有限公司 |
19 | 貴陽市 | 貴州太和制藥有限公司 |
20 | 貴陽市 | 貴州達沃斯光電有限公司 |
21 | 貴陽市 | 貴州玉蝶電工股份有限公司 |
22 | 貴安新區(qū) | 中糧可口可樂飲料(貴州)有限公司 |
23 | 貴安新區(qū) | 恒力(貴州)紡織智能科技有限公司 |
24 | 遵義市 | 貴州容百鋰電材料有限公司 |
25 | 遵義市 | 遵義綠環(huán)廢棄電器電子產品回收處理有限公司 |
26 | 遵義市 | 貴州群建精密機械有限公司 |
27 | 遵義市 | 貴州海爾電器有限公司 |
28 | 遵義市 | 貴州泰永長征技術股份有限公司 |
29 | 遵義市 | 貴州裕同包裝科技有限公司 |
30 | 遵義市 | 貴州茅臺酒股份有限公司 |
31 | 遵義市 | 貴州釣魚臺國賓酒業(yè)有限公司 |
32 | 遵義市 | 貴州安酒股份有限公司 |
33 | 遵義市 | 正安西南水泥有限公司 |
34 | 遵義市 | 貴州陽春白雪茶業(yè)有限公司 |
35 | 遵義市 | 貴州省湄潭縣栗香茶葉有限公司 |
36 | 遵義市 | 貴州鳳喜鋁業(yè)有限公司 |
37 | 遵義市 | 貴州省鳳岡縣旺龍茶業(yè)有限公司 |
38 | 遵義市 | 貴州茅臺酒廠(集團)循環(huán)經濟產業(yè)投資開發(fā)有限公司 |
39 | 六盤水市 | 貴州盤江礦山機械有限公司 |
40 | 六盤水市 | 貴州盤譽泰合機械有限公司 |
41 | 六盤水市 | 貴州中鼎高精銅箔制造有限公司 |
42 | 六盤水市 | 貴州初好農業(yè)科技開發(fā)有限公司 |
43 | 安順市 | 固達電線電纜(集團)有限公司 |
44 | 安順市 | 安順遠景新材料有限公司 |
45 | 安順市 | 貴州夜郎蜂業(yè)科技有限公司 |
46 | 畢節(jié)市 | 貴州聯尚科技有限公司 |
47 | 畢節(jié)市 | 貴州東冶實業(yè)有限公司 |
48 | 畢節(jié)市 | 貴州陽光食品有限公司 |
49 | 畢節(jié)市 | 貴州海悅智能裝備有限公司 |
50 | 畢節(jié)市 | 貴州金沙貢茶茶業(yè)有限公司 |
51 | 畢節(jié)市 | 畢節(jié)市晶煌制衣有限公司 |
52 | 畢節(jié)市 | 納雍新希望源生農業(yè)有限公司 |
53 | 銅仁市 | 貴州中科星城石墨有限公司 |
54 | 銅仁市 | 貴州樂嘉文創(chuàng)科技有限公司 |
55 | 銅仁市 | 貴州佳里佳農業(yè)發(fā)展有限公司 |
56 | 銅仁市 | 貴州和鑫農業(yè)發(fā)展有限公司 |
57 | 銅仁市 | 貴州富鼎橡塑有限公司 |
58 | 黔東南州 | 貴州興鋰新能源科技有限公司 |
59 | 黔東南州 | 華潤雪花啤酒(黔東南)有限公司 |
60 | 黔東南州 | 貴州麒臻實業(yè)集團有限公司 |
61 | 黔南州 | 貴州阿樂食品有限公司 |
62 | 黔南州 | 貴州貴天下進出口實業(yè)有限責任公司 |
63 | 黔南州 | 貴州良濟藥業(yè)有限公司 |
64 | 黔南州 | 貴州長通裝配式建材有限公司 |
65 | 黔南州 | 貴州獨山上峰水泥有限公司 |
66 | 黔西南州 | 貴州省霖生木業(yè)有限公司 |
67 | 黔西南州 | 貴州云峰藥業(yè)有限公司 |
68 | 黔西南州 | 貴州興仁登高新材料有限公司 |
69 | 黔西南州 | 暉陽(貴州)新能源材料有限公司 |
貴州省綠色供應鏈管理企業(yè) | ||
1 | 貴陽市 | 貴陽永青智控科技股份有限公司 |
2 | 貴陽市 | 貴陽中安科技集團有限公司 |
3 | 貴陽市 | 貴州科倫藥業(yè)有限公司 |
4 | 貴陽市 | 貴州航奧電氣有限公司 |
5 | 貴陽市 | 貴州新曙光電纜有限公司 |
6 | 貴陽市 | 貴州貴材創(chuàng)新科技股份有限公司 |
7 | 遵義市 | 貴州中航電梯有限責任公司 |
8 | 遵義市 | 貴州茅臺酒廠(集團)循環(huán)經濟產業(yè)投資開發(fā)有限公司 |
9 | 遵義市 | 貴州裕同包裝科技有限公司 |
10 | 遵義市 | 泰盛(貴州)竹資源發(fā)展有限公司 |
11 | 銅仁市 | 貴州倍易通科技有限公司 |
12 | 銅仁市 | 農夫山泉(貴州)武陵山飲料有限公司 |
13 | 黔西南州 | 貴州鵬昇(集團)紙業(yè)有限責任公司 |
貴州省綠色設計產品 | ||
1 | 安順市 | 貴州國塑科技管業(yè)有限責任公司 |
2 | 黔南州 | 都勻開發(fā)區(qū)茂源建材科技發(fā)展有限公司 |
3 | 黔南州 | 貴州泰福石膏有限公司 |
貴州省綠色工業(yè)園區(qū) | ||
1 | 貴陽市 | 貴州烏當經濟開發(fā)區(qū) |
2 | 貴陽市 | 貴州修文經濟開發(fā)區(qū) |
3 | 銅仁市 | 貴州松桃經濟開發(fā)區(qū) |
4 | 銅仁市 | 貴州銅仁高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) |
5 | 畢節(jié)市 | 貴州威寧經濟開發(fā)區(qū) |
6 | 黔東南州 | 貴州臺江經濟開發(fā)區(qū) |
附件2
綠色制造名單動態(tài)調整匯總表
表1 撤銷綠色制造名單
序號 | 市州 | 企業(yè) | 類型 |
1 | 六盤水市 | 六盤水康博木塑科技有限公司 | 綠色工廠 |
2 | 黔南州 | 貴州永紅食品有限公司 | 綠色工廠 |
3 | 貴安新區(qū) | 貴州富智康精密電子有限公司 | 綠色工廠 |
表2 變更綠色制造名單的單位名稱
序號 | 市州 | 更名后單位 | 原單位 | 類型 |
1 | 貴陽市 | 貴州開磷集團股份有限公司礦肥公司 | 貴州開磷集團礦肥有限責任公司 | 綠色工廠 |
2 | 貴陽市 | 沃頓科技股份有限公司 | 時代沃頓科技有限公司 | 綠色工廠 |
3 | 貴陽市 | 貴州石博士科技股份有限公司 | 貴州石博士科技有限公司 | 綠色工廠 |
4 | 貴陽市 | 貴陽永青智控科技股份有限公司 | 貴陽永青儀電科技有限公司 | 綠色工廠 |
5 | 貴陽市 | 貴州南方乳業(yè)股份有限公司 | 貴州南方乳業(yè)有限公司 | 綠色工廠 |
6 | 貴陽市 | 貴州德昌祥醫(yī)藥股份有限公司 | 貴陽德昌祥藥業(yè)有限公司 | 綠色工廠 |
7 | 遵義市 | 播州西南水泥有限公司 | 遵義三岔拉法基水泥有限公司 | 綠色工廠 |
8 | 遵義市 | 貴州習酒股份有限公司 | 貴州茅臺酒廠(集團)習酒有限責任公司 | 綠色工廠 |
9 | 遵義市 | 泰盛(貴州)竹資源發(fā)展有限公司 | 貴州赤天化紙業(yè)股份有限公司 | 綠色工廠 |
10 | 銅仁市 | 中偉新材料股份有限公司 | 貴州中偉正源新材料有限公司 | 綠色工廠 |
11 | 黔東南州 | 紅云制藥(貴州)有限公司 | 貴州飛云嶺藥業(yè)股份有限公司 | 綠色工廠 |
12 | 黔南州 | 貴州甕福化學有限責任公司 | 貴州省甕安縣甕福黃磷有限公司 | 綠色工廠 |
13 | 遵義市 | 貴州仁懷經濟開發(fā)區(qū) | 仁懷名酒工業(yè)園區(qū) | 綠色工業(yè)園區(qū) |
14 | 安順市 | 安順經濟技術開發(fā)區(qū) | 安順民用航空產業(yè)國家高技術產業(yè)基地 | 綠色工業(yè)園區(qū) |
15 | 畢節(jié)市 | 畢節(jié)高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) | 貴州畢節(jié)經濟開發(fā)區(qū) | 綠色工業(yè)園區(qū) |
16 | 銅仁市 | 貴州碧江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) | 銅仁市碧江區(qū)循環(huán)經濟工業(yè)園區(qū) | 綠色工業(yè)園區(qū) |
17 | 黔東南州 | 貴州黔東經濟開發(fā)區(qū) | 鎮(zhèn)遠縣黔東工業(yè)園區(qū) | 綠色工業(yè)園區(qū) |
18 | 黔西南州 | 貴州貞豐經濟開發(fā)區(qū) | 貞豐縣工業(yè)園區(qū) | 綠色工業(yè)園區(qū) |