免费看午夜高清性色生活片/免费国产在线视频/欧美性福利/果冻传媒91制片厂演员有哪些

北京市生態環境局關于開展第二批重點碳排放單位和一般報告單位抽查工作的通告

2020-8-28 15:06 來源: 科技國際處

北京市生態環境局關于開展第二批重點碳排放單位和一般報告單位抽查工作的通告
 
  按照2020年本市碳排放權交易試點工作整體安排,我局安排分2批次開展2020年碳排放單位抽查工作。第二批將對58家重點碳排放單位和一般報告單位開展碳排放抽查,抽查結果將作為我局審定重點碳排放單位2019年度和歷史基準年度碳排放量及對一般報告單位進行管理的依據。
 
  我局通過公開招標購買服務的方式,確定了5家機構(見附件)負責開展本次抽查工作。對重點碳排放單位抽查工作須于8月底前完成。對一般報告單位抽查工作須于9月10日前完成。如一般報告單位2019年度碳排放量超過5000噸的,須同時完成歷史基準年度碳排放量核查工作。
 
  本次抽查時間緊、任務重,請被抽查單位積極配合抽查機構開展工作,按要求提前整理好所需的數據和文件。被抽查單位名單和抽查機構名單見附件。抽查工作的現場環節可根據新冠肺炎疫情防控工作要求采取靈活方式開展。
 
  特此通告。
 
  附件:2020年第二批被抽查單位及抽查機構名單
  北京市生態環境局
  2020年8月26日
  (聯系人:徐天金;聯系電話:68450090)
   
附件
 
2020年第二批被抽查單位及抽查機構名單
第一組   抽查機構:中國船級社質量認證公司
序號 組織機構代碼 單位名稱 所在區 抽查年度
1 400004449 北京中醫藥大學東直門醫院 東城區 2019
2 MA007RR78 北京華冠商業科技發展有限公司 房山區 2016-2019
3 593875004 北京托普旺物流有限公司 順義區 2019
4 MA003LD89 北京京城地鐵有限公司 順義區 2019
5 710920725 聯邦快遞(中國)有限公司 順義區 2019
6 762151550 北京順豐速運有限公司 順義區 2019
7 565803070 世盟供應鏈管理股份有限公司 順義區 2019
8 775476629 北京賽文貨運有限公司 順義區 2019
9 688394959 久海納(北京)物流有限公司 順義區 2019
10 600090126 有研半導體材料有限公司 順義區 2016-2019
11 717733594 北京悅豪物業管理有限公司 通州區 2019
12 599647352 北京華電北燃能源有限公司 通州區 2019
13 760122377 北京慧豐清軒環境科技集團有限公司 通州區 2019
14 102452550 北京京聯出租汽車有限責任公司 通州區 2019
15 735585943 北京京隆偉業供應鏈管理有限公司 通州區 2019
 

第二組   抽查機構:中國建材檢驗認證集團股份有限公司和
北京市環境保護科學研究院 聯合體
 
序號 組織機構代碼 單位名稱 所在區 抽查年度
1 071737747 中芯北方集成電路制造(北京)有限公司 北京經濟技術開發區 2019
2 755250446 北京智飛綠竹生物制藥有限公司 北京經濟技術開發區 2019
3 754155906 北京國中生物科技有限公司 北京經濟技術開發區 2019
4 696364303 北京新能源汽車股份有限公司 大興區 2019
5 E00828555 北京市豐臺區房屋經營管理中心供暖設備服務所 豐臺區 2016-2019
6 10110591X 北京公共交通控股(集團)有限公司 豐臺區 2016-2019
7 700109373 北京融樂物業管理有限公司 豐臺區 2016-2019
8  
000018454
國家開發銀行 西城區 2016-2019
9 101358044 北京市自來水集團有限責任公司 西城區 2016-2019
10 633692131 北京北汽出租汽車集團有限責任公司 西城區 2019
 
 
 
第三組   抽查機構:中環聯合(北京)認證中心有限公司
 
序號 組織機構代碼 單位名稱 所在區 抽查年度
1 400010371 人民日報社 朝陽區 2016-2019
2 758241895 北京潤豐世紀物業管理股份有限公司 朝陽區 2016-2019
3 600043354 北京星巴克咖啡有限公司 朝陽區 2016-2019
4 600091911 北京世邦魏理仕物業管理服務有限公司 朝陽區 2016-2019
5 101123392 北京市熱水廠 朝陽區 2016-2019
6 72355578X 北京世紀金源物業管理有限公司 朝陽區 2016-2019
7 672386321 北京真功夫快餐連鎖管理有限公司 朝陽區 2016-2019
8 59235082 北京煉焦化學廠博陽供暖服務中心 朝陽區 2016-2019
9 400007631 對外經濟貿易大學 朝陽區 2016-2019
10 101129049 中旅旅游汽車有限公司 朝陽區 2019
11 10129647X 北京天馬旅游汽車有限公司 朝陽區 2019
12 633699990 北京新月聯合汽車有限公司 朝陽區 2019
13 101748253 北京燕翔飯店有限責任公司 朝陽區 2019
14 06732953X 北京統實飲品有限公司 懷柔區 2019
15 571215339 北京北控國際會都房地產開發有限責任公司 懷柔區 2019
16 40100781X 北京市密云區供暖工程處 密云區 2016-2019
17 669902233 金誠信礦業管理股份有限公司 密云區 2019
 
 
第四組   抽查機構:中國質量認證中心
序號 組織機構代碼 單位名稱 所在區 抽查年度
1 721446715 三環瓦克華(北京)磁性器件有限公司 昌平區 2016-2019
2 582561499 北京永安熱力有限公司 昌平區 2016-2019
3 717881159 北京福田康明斯發動機有限公司 昌平區 2019
4 101143326 北京三元出租汽車有限公司 昌平區 2019
5 102627680 北京四合汽車服務公司 昌平區 2019
6 101646767 北京金房暖通節能技術股份有限公司 昌平區 2019
7 663740499 北京雙森供熱科技有限公司 昌平區 2019
8 742641691 北京億城物業管理有限公司 海淀區 2016-2019
9 400689804 北京腫瘤醫院 海淀區 2016-2019
10 780984409 北京銅牛信息科技股份有限公司 海淀區 2019
11 600042247 瑞薩半導體(北京)有限公司 海淀區 2016-2019
12 625906531 北京北大維信生物科技有限公司 海淀區 2019
13 746132245 北京昊華能源股份有限公司 門頭溝區 2019
14 77043012X 北京順景小鎮文化產業有限公司順景酒店分公司 門頭溝區 2019
15 103055813 北京華潤高科天然藥物有限公司 延慶區 2019
16 MA01BRH26 北京京能延慶熱力有限責任公司 延慶區 2019
 

最新評論

碳市場行情進入碳行情頻道
返回頂部