2019-3-14 11:22 來源: 北京生態(tài)環(huán)境廳
序號 | 單位名稱 | 所屬區(qū) | 組織機構(gòu)代碼 |
1 | 北京東直門國際公寓有限公司 | 東城區(qū) | 101321225 |
2 | 北京房修一建筑工程有限公司 | 東城區(qū) | 722615832 |
3 | 北京華征元爍熱力科技有限公司 | 東城區(qū) | 06957933X |
4 | 北京建工四建工程建設(shè)有限公司 | 東城區(qū) | 101510712 |
5 | 北京桔子水晶酒店管理咨詢有限公司 | 東城區(qū) | 579000156 |
6 | 北京市百榮世貿(mào)商城市場有限責任公司 | 東城區(qū) | 754182752 |
7 | 北京市電信工程局有限公司 | 東城區(qū) | 101133339 |
8 | 北京湯城小廚餐飲管理有限公司 | 東城區(qū) | 678759248 |
9 | 北京天騎恒基能源科技有限公司 | 東城區(qū) | 667529922 |
10 | 北京中醫(yī)藥大學東直門醫(yī)院 | 東城區(qū) | 400004449 |
11 | 嘉誠嘉信國際物業(yè)管理(北京)有限公司 | 東城區(qū) | 782547165 |
12 | 蘋果電子產(chǎn)品商貿(mào)(北京)有限公司 | 東城區(qū) | 668404830 |
13 | 首汽租賃有限責任公司 | 東城區(qū) | 80136551X |
14 | 中國醫(yī)學科學院 | 東城區(qū) | 400005708 |
15 | 中海油能源發(fā)展股份有限公司 | 東城區(qū) | 771554423 |
16 | 中交第三公路工程局有限公司 | 東城區(qū) | 759600984 |
17 | 中交第四公路工程局有限公司 | 東城區(qū) | 10123202X |
18 | 中央戲劇學院 | 東城區(qū) | 40000553X |
19 | 北京麗苑公寓有限公司 | 東城區(qū) | 600058994 |
20 | 北京森燃供暖科技發(fā)展有限公司 | 東城區(qū) | 663125461 |
21 | 北京市東城區(qū)機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心 | 東城區(qū) | 000032985 |
22 | 北京市上品商業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 東城區(qū) | 743314879 |
23 | 北京市郵政公司 | 東城區(qū) | 633696853 |
24 | 北京首汽(集團)股份有限公司 | 東城區(qū) | 101166202 |
25 | 泛海酒店投資管理有限公司 | 東城區(qū) | 051380314 |
26 | 公安部機關(guān)服務(wù)中心(公安部機關(guān)服務(wù)局) | 東城區(qū) | 400017872 |
27 | 七天快捷酒店管理(北京)有限公司 | 東城區(qū) | 798521998 |
28 | 中國船級社 | 東城區(qū) | 400000050 |
29 | 中國石油工程建設(shè)有限公司 | 東城區(qū) | 100000091 |
30 | 中交隧道工程局有限公司 | 東城區(qū) | 710933470 |
31 | 中聯(lián)煤層氣有限責任公司 | 東城區(qū) | 100019569 |
32 | 北京北排水環(huán)境發(fā)展有限公司 | 西城區(qū) | 318304530 |
33 | 北京北燃供熱有限公司 | 西城區(qū) | 053601942 |
34 | 北京國賓酒店有限責任公司 | 西城區(qū) | 633789566 |
35 | 北京華商電燈有限公司 | 西城區(qū) | 551408221 |
36 | 北京機械工業(yè)自動化研究所 | 西城區(qū) | 400000018 |
37 | 北京建工集團有限責任公司 | 西城區(qū) | 101132854 |
38 | 北京建工新型建材有限責任公司 | 西城區(qū) | 558557860 |
39 | 北京金融街第一太平戴維斯物業(yè)管理有限公司 | 西城區(qū) | 738241089 |
40 | 北京京糧置業(yè)有限公司 | 西城區(qū) | 101163984 |
41 | 北京綠洲德瀚環(huán)境保護中心有限責任公司 | 西城區(qū) | 101352179 |
42 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 西城區(qū) | 101389748 |
43 | 北京市圣瑞物業(yè)服務(wù)有限公司 | 西城區(qū) | 738228626 |
44 | 北京中商和旭物業(yè)管理有限公司 | 西城區(qū) | 693251485 |
45 | 國壽物業(yè)管理有限公司 | 西城區(qū) | 100024958 |
46 | 華能國際電力股份有限公司 | 西城區(qū) | 625905205 |
47 | 聯(lián)通云數(shù)據(jù)有限公司 | 西城區(qū) | 071728453 |
48 | 全國人大會議中心 | 西城區(qū) | 400017063 |
49 | 首都醫(yī)科大學附屬復興醫(yī)院 | 西城區(qū) | 400792430 |
50 | 中電建建筑集團有限公司 | 西城區(qū) | 101115907 |
51 | 中國共產(chǎn)黨北京市委員會黨校 | 西城區(qū) | 400535266 |
52 | 中國光大銀行股份有限公司北京分行 | 西城區(qū) | 801387436 |
53 | 中國郵政航空有限責任公司 | 西城區(qū) | 100024392 |
54 | 中科鼎實環(huán)境工程有限公司 | 西城區(qū) | 735132944 |
55 | 中央音樂學院 | 西城區(qū) | 400002208 |
56 | 北京北汽出租汽車集團有限責任公司 | 西城區(qū) | 633692131 |
57 | 北京北燃金房能源投資有限公司 | 西城區(qū) | 057322705 |
58 | 北京軌道交通大興線投資有限責任公司 | 西城區(qū) | 669918243 |
59 | 北京金茂綠建科技有限公司 | 西城區(qū) | 592379826 |
60 | 北京金臺飯店 | 西城區(qū) | 10139757X |
61 | 北京市長途汽車有限公司 | 西城區(qū) | 101102938 |
62 | 北京市西城區(qū)房屋土地經(jīng)營管理中心供暖管理所 | 西城區(qū) | 400795578 |
63 | 北京市政建設(shè)集團有限責任公司 | 西城區(qū) | 722617424 |
64 | 北京天虹商業(yè)管理有限公司 | 西城區(qū) | 678208366 |
65 | 華海石油運銷有限公司 | 西城區(qū) | 100003591 |
66 | 南水北調(diào)中線干線工程建設(shè)管理局 | 西城區(qū) | 710932750 |
67 | 中廣有線信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 西城區(qū) | 101446183 |
68 | 中國金融電子化公司 | 西城區(qū) | 101619590 |
69 | 北京北辰實業(yè)集團有限責任公司 | 朝陽區(qū) | 101118673 |
70 | 北京城建道橋建設(shè)集團有限公司 | 朝陽區(qū) | 101107974 |
71 | 北京城市機掃服務(wù)有限公司 | 朝陽區(qū) | MA003JXU0 |
72 | 北京城鄉(xiāng)旅游汽車出租有限責任公司 | 朝陽區(qū) | 63369142X |
73 | 北京方恒第一太平物業(yè)管理有限公司 | 朝陽區(qū) | 69774798X |
74 | 北京方通物流有限公司 | 朝陽區(qū) | 767524723 |
75 | 北京房地集團有限公司 | 朝陽區(qū) | 773350504 |
76 | 北京費森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司 | 朝陽區(qū) | 600056278 |
77 | 北京高安屯垃圾焚燒有限公司 | 朝陽區(qū) | 749350205 |
78 | 北京固廢處理有限公司 | 朝陽區(qū) | MA003K3A9 |
79 | 北京貴友大廈有限公司 | 朝陽區(qū) | 600001648 |
80 | 北京紅牛飲料銷售有限公司 | 朝陽區(qū) | 794054085 |
81 | 北京華彩華瀛資產(chǎn)管理有限公司 | 朝陽區(qū) | 801738558 |
82 | 北京華夏吉源運輸有限公司 | 朝陽區(qū) | 318290837 |
83 | 北京金地格林物業(yè)管理有限公司 | 朝陽區(qū) | 764203190 |
84 | 北京京朝出租汽車有限公司 | 朝陽區(qū) | 101719794 |
85 | 北京景山出租汽車有限公司 | 朝陽區(qū) | 101237066 |
86 | 北京居然之家家居建材市場有限公司 | 朝陽區(qū) | 749377045 |
87 | 北京汽車服務(wù)有限公司 | 朝陽區(qū) | 400567516 |
88 | 北京森和物業(yè)管理有限公司 | 朝陽區(qū) | 786887925 |
89 | 北京盛和誠信混凝土有限公司 | 朝陽區(qū) | 801169092 |
90 | 北京盛世物業(yè)服務(wù)有限公司 | 朝陽區(qū) | 700221453 |
91 | 北京世紀博雅物業(yè)管理有限公司 | 朝陽區(qū) | 73556830X |
92 | 北京世紀華僑城實業(yè)有限公司 | 朝陽區(qū) | 740050337 |
93 | 北京市朝陽區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心第二清潔車輛場 | 朝陽區(qū) | 400837264 |
94 | 北京市朝陽區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心第四清潔車輛場 | 朝陽區(qū) | 741556858 |
95 | 北京市朝陽區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心第一清潔車輛場 | 朝陽區(qū) | 400836448 |
96 | 北京市陳經(jīng)綸中學 | 朝陽區(qū) | 400837256 |
97 | 北京市第八十中學 | 朝陽區(qū) | 400840527 |
98 | 北京市高級人民法院 | 朝陽區(qū) | 000028505 |
99 | 北京市高強混凝土有限責任公司 | 朝陽區(qū) | 700229041 |
100 | 北京市勁松職業(yè)高中 | 朝陽區(qū) | 400837088 |
101 | 北京市賽達福出租汽車有限公司 | 朝陽區(qū) | 101742935 |
102 | 北京首汽友聯(lián)汽車服務(wù)有限責任公司 | 朝陽區(qū) | 101787340 |
103 | 北京雙橋橋聯(lián)物業(yè)服務(wù)有限公司 | 朝陽區(qū) | 634315258 |
104 | 北京騰翔物業(yè)管理有限責任公司 | 朝陽區(qū) | 752165123 |
105 | 北京天馬旅游汽車有限公司 | 朝陽區(qū) | 10129647X |
106 | 北京通商匯才物業(yè)管理有限公司 | 朝陽區(qū) | 665641785 |
107 | 北京同惠物業(yè)管理有限責任公司 | 朝陽區(qū) | 750125769 |
108 | 北京維景國際大酒店有限責任公司 | 朝陽區(qū) | 101150139 |
109 | 北京祥龍博瑞汽車服務(wù)(集團)有限公司 | 朝陽區(qū) | 101613519 |
110 | 北京祥龍物流(集團)有限公司 | 朝陽區(qū) | 101208986 |
111 | 北京新奧混凝土集團有限公司 | 朝陽區(qū) | 740401010 |
112 | 北京新月聯(lián)合汽車有限公司 | 朝陽區(qū) | 633699990 |
113 | 北京旭速達物流有限公司 | 朝陽區(qū) | 061306265 |
114 | 北京燕僑物業(yè)管理有限公司 | 朝陽區(qū) | 600004996 |
115 | 北京政法職業(yè)學院 | 朝陽區(qū) | 783956200 |
116 | 北京政泉控股有限公司 | 朝陽區(qū) | 733468794 |
117 | 北京質(zhì)信恒通混凝土有限公司 | 朝陽區(qū) | 746127649 |
118 | 北京珠江世紀物業(yè)管理有限公司 | 朝陽區(qū) | 802350061 |
119 | 北京住總集團有限責任公司 | 朝陽區(qū) | 101110751 |
120 | 北京住總商品混凝土中心 | 朝陽區(qū) | 722607402 |
121 | 貝拉吉奧(北京)餐飲管理有限公司 | 朝陽區(qū) | 590683269 |
122 | 迪卡儂(北京)體育用品有限公司 | 朝陽區(qū) | 717862484 |
123 | 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局信息研究院 | 朝陽區(qū) | 400006161 |
124 | 國交(北京)物業(yè)管理有限公司 | 朝陽區(qū) | 750128759 |
125 | 國貿(mào)物業(yè)酒店管理有限公司 | 朝陽區(qū) | 710922595 |
126 | 交通部管理干部學院 | 朝陽區(qū) | 400777281 |
127 | 煤炭科學技術(shù)研究院有限公司 | 朝陽區(qū) | 717835742 |
128 | 民航快遞有限責任公司 | 朝陽區(qū) | 100024210 |
129 | 民航總醫(yī)院 | 朝陽區(qū) | 400010451 |
130 | 名人國際大酒店有限公司 | 朝陽區(qū) | 625912544 |
131 | 全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 朝陽區(qū) | 400835947 |
132 | 颯拉商業(yè)(北京)有限公司 | 朝陽區(qū) | 794050930 |
133 | 賽特集團有限公司 | 朝陽區(qū) | 10169198X |
134 | 天地科技股份有限公司 | 朝陽區(qū) | 710926182 |
135 | 宜信普惠信息咨詢(北京)有限公司 | 朝陽區(qū) | 569471923 |
136 | 遠洋國際建設(shè)有限公司 | 朝陽區(qū) | 673802745 |
137 | 中國航空集團旅業(yè)有限公司 | 朝陽區(qū) | 710931416 |
138 | 中國科學院遙感應(yīng)用研究所 | 朝陽區(qū) | 400010689 |
139 | 中國人壽保險股份有限公司 | 朝陽區(qū) | 71092841X |
140 | 中國石化工程建設(shè)有限公司 | 朝陽區(qū) | 101692827 |
141 | 中國石油集團長城鉆探工程有限公司 | 朝陽區(qū) | 678200786 |
142 | 中華女子學院 | 朝陽區(qū) | 400003585 |
143 | 中建一局集團第五建筑有限公司 | 朝陽區(qū) | 101638302 |
144 | 中建一局集團建設(shè)發(fā)展有限公司 | 朝陽區(qū) | 101715726 |
145 | 中交第一公路工程局有限公司 | 朝陽區(qū) | 101700452 |
146 | 中交路橋北方工程有限公司 | 朝陽區(qū) | 779505642 |
147 | 中糧酒店(北京)有限公司 | 朝陽區(qū) | 625911760 |
148 | 中旅旅游汽車有限公司 | 朝陽區(qū) | 101129049 |
149 | 中石化百川經(jīng)濟貿(mào)易公司 | 朝陽區(qū) | 100012893 |
150 | 中石油北京天然氣管道有限公司 | 朝陽區(qū) | 101129938 |
151 | 中石油昆侖燃氣有限公司 | 朝陽區(qū) | 72636353X |
152 | 中石油煤層氣有限責任公司 | 朝陽區(qū) | 679602402 |
153 | 中鐵工程設(shè)計咨詢集團有限公司 | 朝陽區(qū) | 764205727 |
154 | 中信聯(lián)合汽車(北京)有限公司 | 朝陽區(qū) | 742344582 |
155 | 百思佳(北京)物業(yè)管理有限公司 | 朝陽區(qū) | 686911721 |
156 | 北京奧城四季置業(yè)有限公司 | 朝陽區(qū) | 697653529 |
157 | 北京北汽九龍出租汽車股份有限公司 | 朝陽區(qū) | 710936778 |
158 | 北京朝來綠色家園物業(yè)管理中心 | 朝陽區(qū) | 801765345 |
159 | 北京城外誠三優(yōu)家居廣場有限公司 | 朝陽區(qū) | 057301955 |
160 | 北京東方歐美時代家居廣場有限公司 | 朝陽區(qū) | 697727284 |
161 | 北京東方園林環(huán)境股份有限公司 | 朝陽區(qū) | 102116928 |
162 | 北京東華興盛物業(yè)管理有限責任公司 | 朝陽區(qū) | 680463489 |
163 | 北京豐和園貨物運輸有限公司 | 朝陽區(qū) | 760916986 |
164 | 北京高騰物業(yè)管理有限公司 | 朝陽區(qū) | 70021865X |
165 | 北京固廢物流有限公司 | 朝陽區(qū) | MA003JHX3 |
166 | 北京國門商務(wù)有限責任公司 | 朝陽區(qū) | 101754100 |
167 | 北京恒之鴻業(yè)能源科技發(fā)展有限公司 | 朝陽區(qū) | 752167305 |
168 | 北京嘉銘第一太平戴維斯物業(yè)管理有限公司 | 朝陽區(qū) | 055566810 |
169 | 北京建工環(huán)境修復股份有限公司 | 朝陽區(qū) | 66840059X |
170 | 北京建工物業(yè)服務(wù)有限公司 | 朝陽區(qū) | 101200511 |
171 | 北京金色慧谷物業(yè)管理有限公司 | 朝陽區(qū) | 752636976 |
172 | 北京京廣中心有限公司 | 朝陽區(qū) | 600001365 |
173 | 北京勞動保障職業(yè)學院 | 朝陽區(qū) | 400834661 |
174 | 北京樂康物業(yè)管理有限責任公司 | 朝陽區(qū) | 742604153 |
175 | 北京聯(lián)合大學 | 朝陽區(qū) | 400687446 |
176 | 北京民航機場巴士有限公司 | 朝陽區(qū) | 101255715 |
177 | 北京全時叁陸伍連鎖便利店有限公司 | 朝陽區(qū) | 58589351X |
178 | 北京神州汽車租賃有限公司 | 朝陽區(qū) | 667530069 |
179 | 北京市朝陽外國語學校 | 朝陽區(qū) | 400843461 |
180 | 北京市海樂達食品有限公司 | 朝陽區(qū) | 102236962 |
181 | 北京市好利來食品有限公司 | 朝陽區(qū) | 721420005 |
182 | 北京市紫光園餐飲有限責任公司 | 朝陽區(qū) | 801673133 |
183 | 北京雙臣快運有限公司北京 | 朝陽區(qū) | 102085551 |
184 | 北京四海安信物業(yè)管理有限公司 | 朝陽區(qū) | 789974602 |
185 | 北京天瑞國峰科技孵化器有限公司 | 朝陽區(qū) | 584427613 |
186 | 北京天翌物業(yè)管理有限責任公司 | 朝陽區(qū) | 700168533 |
187 | 北京現(xiàn)代管理公司 | 朝陽區(qū) | 101476198 |
188 | 北京星河園林景觀工程有限公司 | 朝陽區(qū) | 777684720 |
189 | 北京燕翔飯店有限責任公司 | 朝陽區(qū) | 101748253 |
190 | 北京振環(huán)環(huán)境工程有限公司 | 朝陽區(qū) | 101127879 |
191 | 北京中瑞物流有限公司 | 朝陽區(qū) | 080495962 |
192 | 北京中隧隧道工程有限公司 | 朝陽區(qū) | 662156581 |
193 | 北京中鐵隧建筑有限公司 | 朝陽區(qū) | 801126949 |
194 | 北京中通大盈物流有限公司 | 朝陽區(qū) | 67744990X |
195 | 北京縱橫出租汽車有限責任公司 | 朝陽區(qū) | 10121290X |
196 | 東北師范大學附屬中學朝陽學校 | 朝陽區(qū) | 571257387 |
197 | 國家計算機網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理中心 | 朝陽區(qū) | 717800056 |
198 | 國家體育總局體育彩票管理中心 | 朝陽區(qū) | 400813545 |
199 | 嘉里大通物流有限公司 | 朝陽區(qū) | 625906072 |
200 | 京東方科技集團股份有限公司 | 朝陽區(qū) | 101101660 |
201 | 瑞泰科技股份有限公司 | 朝陽區(qū) | 733448072 |
202 | 中國環(huán)境科學研究院 | 朝陽區(qū) | 400011673 |
203 | 中國建筑材料科學研究總院 | 朝陽區(qū) | 400001045 |
204 | 中國民用航空飛行校驗中心 | 朝陽區(qū) | H52628952 |
205 | 中國特種設(shè)備檢測研究院 | 朝陽區(qū) | 400001774 |
206 | 中國音樂學院 | 朝陽區(qū) | 400007818 |
207 | 中交基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護集團有限公司 | 朝陽區(qū) | 746114127 |
208 | 中交一公局第五工程有限公司 | 朝陽區(qū) | 101700364 |
209 | 中石化石油工程地球物理有限公司 | 朝陽區(qū) | 059218012 |
210 | 中鐵十六局集團地鐵工程有限公司 | 朝陽區(qū) | 584490049 |
211 | 北京安居物業(yè)管理有限公司 | 海淀區(qū) | 101893653 |
212 | 北京百慕航材高科技股份有限公司 | 海淀區(qū) | 722603364 |
213 | 北京北大科技園建設(shè)開發(fā)有限公司 | 海淀區(qū) | 722614477 |
214 | 北京城建集團有限責任公司 | 海淀區(qū) | 101909934 |
215 | 北京城建物業(yè)管理有限責任公司 | 海淀區(qū) | 723957674 |
216 | 北京大唐實創(chuàng)投資中心 | 海淀區(qū) | 600407533 |
217 | 北京國興三吉利物業(yè)管理有限責任公司 | 海淀區(qū) | 767526104 |
218 | 北京匯豐聚誠物業(yè)管理有限公司 | 海淀區(qū) | 753308712 |
219 | 北京嘉瑞物業(yè)管理有限公司 | 海淀區(qū) | 700220020 |
220 | 北京金鳳成祥食品有限責任公司 | 海淀區(qū) | 633063079 |
221 | 北京京都信苑飯店有限公司 | 海淀區(qū) | 633649336 |
222 | 北京京源水務(wù)有限公司 | 海淀區(qū) | 397571046 |
223 | 北京居然之家家居建材商業(yè)管理有限公司 | 海淀區(qū) | 76629089X |
224 | 北京藍天瑞德環(huán)保技術(shù)股份有限公司 | 海淀區(qū) | 802073420 |
225 | 北京朗麗茲西山花園酒店管理有限公司 | 海淀區(qū) | 664610186 |
226 | 北京老年醫(yī)院 | 海淀區(qū) | 400686523 |
227 | 北京林和物業(yè)管理有限公司 | 海淀區(qū) | 558584762 |
228 | 北京歐尚超市有限公司 | 海淀區(qū) | 710931774 |
229 | 北京三快在線科技有限公司 | 海淀區(qū) | 562144110 |
230 | 北京市常青園物業(yè)管理中心 | 海淀區(qū) | 600376853 |
231 | 北京市海淀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心垃圾轉(zhuǎn)運堆放管理站 | 海淀區(qū) | 40087898X |
232 | 北京市海淀區(qū)汽車駕駛學校 | 海淀區(qū) | 400886680 |
233 | 北京市水務(wù)局房屋管理中心 | 海淀區(qū) | 400639671 |
234 | 北京市液化石油氣公司 | 海淀區(qū) | 10189973X |
235 | 北京市宜文安物業(yè)管理中心 | 海淀區(qū) | 633627719 |
236 | 北京市育英學校 | 海淀區(qū) | 400895667 |
237 | 北京銅牛信息科技股份有限公司 | 海淀區(qū) | 780984409 |
238 | 北京英惠爾生物技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) | 802027950 |
239 | 北京中公未來教育咨詢有限公司 | 海淀區(qū) | 551426892 |
240 | 北京中關(guān)村鴻嘉物業(yè)服務(wù)有限公司 | 海淀區(qū) | 769918611 |
241 | 北京中經(jīng)世紀物業(yè)管理有限責任公司 | 海淀區(qū) | 633650863 |
242 | 北京中深科物業(yè)管理有限責任公司 | 海淀區(qū) | 754197938 |
243 | 北京中實上莊混凝土有限責任公司 | 海淀區(qū) | 579003090 |
244 | 北新集團建材股份有限公司 | 海淀區(qū) | 633797400 |
245 | 工業(yè)和信息化部電信研究院 | 海淀區(qū) | 400009442 |
246 | 航天信息股份有限公司 | 海淀區(qū) | 710927388 |
247 | 桔子酒店管理(中國)有限公司 | 海淀區(qū) | 787794974 |
248 | 乾元浩生物股份有限公司 | 海淀區(qū) | 710932662 |
249 | 神華鐵路貨車運輸有限責任公司 | 海淀區(qū) | 076577201 |
250 | 首都體育學院 | 海淀區(qū) | 400687489 |
251 | 中國科學院半導體研究所 | 海淀區(qū) | 400012385 |
252 | 中國科學院電子學研究所 | 海淀區(qū) | 400012406 |
253 | 中國科學院化學研究所 | 海淀區(qū) | 400012238 |
254 | 中國科學院計算技術(shù)研究所 | 海淀區(qū) | 400012342 |
255 | 中國科學院力學研究所 | 海淀區(qū) | 40001222X |
256 | 中國科學院生態(tài)環(huán)境研究中心 | 海淀區(qū) | 400012254 |
257 | 中國科學院物理研究所 | 海淀區(qū) | 400012174 |
258 | 中國勞動關(guān)系學院 | 海淀區(qū) | 400004887 |
259 | 中國移動通信集團設(shè)計院有限公司 | 海淀區(qū) | 710932486 |
260 | 中國中鐵航空港建設(shè)集團有限公司 | 海淀區(qū) | 102054202 |
261 | 中海宏洋物業(yè)管理有限公司 | 海淀區(qū) | 710923053 |
262 | 中建城市建設(shè)發(fā)展有限公司 | 海淀區(qū) | 100014936 |
263 | 中鐵建(北京)物業(yè)管理有限公司 | 海淀區(qū) | 750127027 |
264 | 中鐵聯(lián)合國際集裝箱有限公司 | 海淀區(qū) | 717868405 |
265 | 中訊郵電咨詢設(shè)計院有限公司 | 海淀區(qū) | 170054458 |
266 | 中央社會主義學院服務(wù)中心 | 海淀區(qū) | 717803476 |
267 | 安泰南瑞非晶科技有限責任公司 | 海淀區(qū) | 055629068 |
268 | 北京寶潔技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) | 600060066 |
269 | 北京格林物業(yè)管理有限公司 | 海淀區(qū) | 763530624 |
270 | 北京航天賽德科技發(fā)展有限公司 | 海淀區(qū) | 767542526 |
271 | 北京華為數(shù)字技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) | 785501795 |
272 | 北京京糧物流有限公司 | 海淀區(qū) | 744721265 |
273 | 北京路新海豐瀝青混凝土有限公司 | 海淀區(qū) | 700233614 |
274 | 北京石晶光電科技股份有限公司 | 海淀區(qū) | 754181864 |
275 | 北京世紀民安供暖有限責任公司 | 海淀區(qū) | MA008Q6J5 |
276 | 北京仕邦博睿物業(yè)管理有限責任公司 | 海淀區(qū) | 718700604 |
277 | 北京市八一學校 | 海淀區(qū) | 400895210 |
278 | 北京市海淀區(qū)八維計算機培訓學校 | 海淀區(qū) | 400894576 |
279 | 北京市海淀區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心五隊 | 海淀區(qū) | 400879042 |
280 | 北京市海淀區(qū)私立新東方學校 | 海淀區(qū) | E00894261 |
281 | 北京市市政一建設(shè)工程有限責任公司 | 海淀區(qū) | 101211026 |
282 | 北京市首創(chuàng)吉潤物業(yè)管理有限公司 | 海淀區(qū) | 101797899 |
283 | 北京四維圖新科技股份有限公司 | 海淀區(qū) | 745467123 |
284 | 北京太月物業(yè)管理有限責任公司 | 海淀區(qū) | 634348578 |
285 | 北京萬佳鑫物業(yè)管理有限責任公司 | 海淀區(qū) | 802010841 |
286 | 北京物美流通技術(shù)有限公司 | 海淀區(qū) | 777675525 |
287 | 北京羲和物業(yè)管理中心 | 海淀區(qū) | 600403292 |
288 | 北京銀建運輸有限公司 | 海淀區(qū) | 102169763 |
289 | 北京應(yīng)物會議中心 | 海淀區(qū) | 801892977 |
290 | 北京眾邦安泰物業(yè)管理有限公司 | 海淀區(qū) | 756748289 |
291 | 北京縱橫機電技術(shù)開發(fā)公司 | 海淀區(qū) | 101951999 |
292 | 長城寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 | 海淀區(qū) | 722604607 |
293 | 國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作北京中心 | 海淀區(qū) | 717801147 |
294 | 遠大能源利用管理有限公司 | 海淀區(qū) | 690802368 |
295 | 中電環(huán)能電力建設(shè)有限公司 | 海淀區(qū) | 08284146X |
296 | 中電建物業(yè)管理有限公司 | 海淀區(qū) | 755983180 |
297 | 中國航空油料有限責任公司 | 海淀區(qū) | 100010468 |
298 | 中國建筑股份有限公司 | 海淀區(qū) | 710935185 |
299 | 中國科學院過程工程研究所 | 海淀區(qū) | 400012262 |
300 | 中國科學院空間科學與應(yīng)用研究中心 | 海淀區(qū) | 400012430 |
301 | 中國農(nóng)業(yè)科學院北京畜牧獸醫(yī)研究所 | 海淀區(qū) | 400882305 |
302 | 中國人民銀行清算總中心 | 海淀區(qū) | 400882225 |
303 | 中鐵六局集團北京鐵路建設(shè)有限公司 | 海淀區(qū) | 102163791 |
304 | 中鐵六局集團有限公司 | 海淀區(qū) | 101884765 |
305 | 北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司 | 豐臺區(qū) | 633712999 |
306 | 北京博愛醫(yī)院 | 豐臺區(qū) | AB6221886 |
307 | 北京城鄉(xiāng)建設(shè)集團有限責任公司 | 豐臺區(qū) | 101105127 |
308 | 北京海盛熱力有限公司 | 豐臺區(qū) | 663147556 |
309 | 北京航天華盛科貿(mào)發(fā)展有限公司 | 豐臺區(qū) | 802227119 |
310 | 北京和泓物業(yè)服務(wù)有限公司 | 豐臺區(qū) | 737689439 |
311 | 北京環(huán)豐世紀綠色能源科技有限公司 | 豐臺區(qū) | 692300070 |
312 | 北京匠心置業(yè)有限公司 | 豐臺區(qū) | 754667493 |
313 | 北京金隅大成物業(yè)管理有限公司 | 豐臺區(qū) | 101850450 |
314 | 北京科園信海醫(yī)藥經(jīng)營有限公司 | 豐臺區(qū) | 700221103 |
315 | 北京南宮泉怡園度假村 | 豐臺區(qū) | 794080291 |
316 | 北京三新冷藏儲運有限公司 | 豐臺區(qū) | 801145859 |
317 | 北京市第十二中學 | 豐臺區(qū) | 40085104X |
318 | 北京市豐臺區(qū)人民政府機關(guān)事務(wù)管理處 | 豐臺區(qū) | 000063036 |
319 | 北京市木樨園體育運動技術(shù)學校 | 豐臺區(qū) | 40068531X |
320 | 北京享運通物流有限公司 | 豐臺區(qū) | 085544567 |
321 | 東方美高美(北京)國際酒店有限公司 | 豐臺區(qū) | 093087343 |
322 | 通號工程局集團有限公司 | 豐臺區(qū) | 053586105 |
323 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 豐臺區(qū) | 101107173 |
324 | 中國聯(lián)合航空有限公司 | 豐臺區(qū) | 100002345 |
325 | 中國新興保信建設(shè)總公司 | 豐臺區(qū) | 10144476X |
326 | 中國有線電視網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 豐臺區(qū) | 710929244 |
327 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 豐臺區(qū) | 63370987X |
328 | 中建交通建設(shè)集團有限公司 | 豐臺區(qū) | 681200816 |
329 | 中鐵電氣化局集團第一工程有限公司 | 豐臺區(qū) | 101298723 |
330 | 中鐵豐橋橋梁有限公司 | 豐臺區(qū) | 101100713 |
331 | 北京城建中南土木工程集團有限公司 | 豐臺區(qū) | 10115173X |
332 | 北京當升材料科技股份有限公司 | 豐臺區(qū) | 633774479 |
333 | 北京道豐總部基地物業(yè)管理有限公司 | 豐臺區(qū) | 757706443 |
334 | 北京東方喬戈里物業(yè)服務(wù)有限公司 | 豐臺區(qū) | 770415720 |
335 | 北京房修一石榴園供熱有限公司 | 豐臺區(qū) | 758221819 |
