2019-2-9 16:36 來(lái)源: 福建生態(tài)廳
補(bǔ)充數(shù)據(jù) | 數(shù)值 | 計(jì)算方法或填寫要求 | |||
煉廠1*1,*2 | 1 既有還是新增 | 2016年1月1日之前投產(chǎn)為既有,之后為新增 | |||
2 二氧化碳排放總量(tCO2) | |||||
2.1 化石燃料燃燒排放量(tCO2) | 按核算與報(bào)告指南公式(2)計(jì)算 | ||||
2.1.1 消耗量 (t或萬(wàn)m3) |
煉廠干氣*4 | ||||
天然氣 | |||||
2.1.2低位發(fā)熱量(GJ/t或GJ/萬(wàn)Nm3) | 煉廠干氣 | ||||
天然氣 | |||||
2.1.3單位熱值含碳量(tC/GJ) | 煉廠干氣 | ||||
天然氣 | |||||
2.1.4 碳氧化率(%) | 煉廠干氣 | ||||
天然氣 | |||||
2.2 消耗電力對(duì)應(yīng)的排放量(tCO2) | 按核算與報(bào)告指南公式(18)計(jì)算 | ||||
2.2.1 消耗電量(MWh) | 消耗電量包括從電網(wǎng)供電、可再生能源發(fā)電、余熱發(fā)電、自備電廠 | ||||
2.2.2 排放因子(tCO2/MWh) |
排放因子根據(jù)來(lái)源采用加權(quán)平均;其中: n 電網(wǎng)排放因子選用區(qū)域電網(wǎng)平均排放因子; n 可再生能源、余熱發(fā)電排放因子為0; n 自備電廠排放因子用排放量/供電量計(jì)算得出,如數(shù)據(jù)不可獲得,可采用區(qū)域電網(wǎng)平均排放因子 |
||||
2.3 消耗熱力對(duì)應(yīng)的排放量(tCO2) | 按核算與報(bào)告指南公式(19)計(jì)算 | ||||
2.3.1 消耗熱量(GJ) | 凈購(gòu)入熱量包括余熱回收、蒸汽鍋爐或自備電廠 | ||||
2.3.2 熱力供應(yīng)排放因子(tCO2/GJ) |
熱力供應(yīng)排放因子根據(jù)來(lái)源采用加權(quán)平均,其中: ? 余熱回收排放因子為0, ? 蒸汽鍋爐或自備電廠排放因子用排放量/供熱量計(jì)算 若數(shù)據(jù)不可得,采用0.11tCO2/GJ |
||||
3原料油加工量(t) |
優(yōu)先選用企業(yè)計(jì)量數(shù)據(jù),如生產(chǎn)日志或月度、年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表; 其次選用報(bào)送統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù) |
||||
4煉油能量因數(shù) | 參考GB30251-2013《煉油單位產(chǎn)品能源消耗限額》計(jì)算 | ||||
4.1 煉油生產(chǎn)裝置能量因數(shù) | 參考GB30251-2013《煉油單位產(chǎn)品能源消耗限額》計(jì)算 | ||||
4.2儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)能量因數(shù) | 參考GB30251-2013《煉油單位產(chǎn)品能源消耗限額》計(jì)算 | ||||
4.3污水處理場(chǎng)能量因數(shù) | 參考GB30251-2013《煉油單位產(chǎn)品能源消耗限額》計(jì)算 | ||||
4.4熱力損失能量因數(shù) | 參考GB30251-2013《煉油單位產(chǎn)品能源消耗限額》計(jì)算 | ||||
4.5輸變電損失能量因數(shù) | 參考GB30251-2013《煉油單位產(chǎn)品能源消耗限額》計(jì)算 | ||||
4.6其它輔助系統(tǒng)能量因數(shù) | 參考GB30251-2013《煉油單位產(chǎn)品能源消耗限額》計(jì)算 | ||||
4.7溫度校正因子 | 參考GB30251-2013《煉油單位產(chǎn)品能源消耗限額》計(jì)算 | ||||
既有設(shè)施 | 5 二氧化碳排放總量(tCO2) | ||||
新增設(shè)施 | 6 二氧化碳排放總量(tCO2) | ||||
附:煉油裝置層面數(shù)據(jù) | 關(guān)于裝置類型,參考GB30251-2013《煉油單位產(chǎn)品能源消耗限額》 | ||||
裝置1*3 | 1 裝置處理量(t) | ||||
2 能量系數(shù) |