2019-1-25 09:07 來(lái)源: 生態(tài)環(huán)境部
補(bǔ)充數(shù)據(jù) | 數(shù)值 | 計(jì)算方法或填寫(xiě)要求*1 |
1 二氧化碳排放總量(tCO2)*2 | 0 | 1.1,1.2和1.3之和 |
1.1 化石燃料燃燒排放量(tCO2) | 數(shù)據(jù)來(lái)自經(jīng)核查的企業(yè)排放報(bào)告 | |
1.2 凈購(gòu)入電力對(duì)應(yīng)的排放量(tCO2)*3 | 按核算與報(bào)告指南公式(6)計(jì)算 | |
1.3 凈購(gòu)入熱力對(duì)應(yīng)的排放量(tCO2) | 數(shù)據(jù)來(lái)自經(jīng)核查的企業(yè)排放報(bào)告 | |
2 主營(yíng)產(chǎn)品產(chǎn)量(t) | 企業(yè)只能選擇以下產(chǎn)品作為主營(yíng)產(chǎn)品: | |
(1)紙漿;(2)紙和紙板 | ||
n 優(yōu)先選用企業(yè)計(jì)量數(shù)據(jù),如生產(chǎn)日志或月度、年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | ||
n 其次選用報(bào)送統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù) | ||
2.1 紙漿(t) | 0 | |
2.1.1 漂白化學(xué)木漿(商品漿)、未漂白化學(xué)木漿(商品漿)、漂白化學(xué)非木漿(自用漿)、化學(xué)機(jī)械及機(jī)械漿(自用漿)(單位:t) | ||
2.1.2 其他紙漿(單位:t) | ||
2.2 紙和紙板(t) | 0 | |
2.2.1 非涂布印刷書(shū)寫(xiě)紙、涂布印刷紙、生活用紙、包裝用紙(單位:t) | ||
2.2.2 其他紙和紙板(單位:t) |