2019-1-25 08:57 來源: 生態環境部
補充數據 | 數值 | 計算方法或填寫要求*1 | ||
甲醇分廠(或車間)1*2,3 | 1 二氧化碳排放量(tCO2) | 0 | 1.1,1.2與1.3之和 | |
1.1 能源作為原材料產生的排放量(tCO2)*4 | 0 | 按核算與報告指南公式(8)計算 | ||
1.1.1 能源作為原材料的投入量(t或萬Nm3) | 無煙煤 | |||
煙煤 | ||||
褐煤 | ||||
天然氣 | ||||
焦爐煤氣 | ||||
……*5 | ||||
1.1.2 能源中含碳量(tC/t或tC/萬Nm3) | 無煙煤 | |||
煙煤 | ||||
褐煤 | ||||
天然氣 | ||||
焦爐煤氣 | ||||
……*5 | ||||
1.1.3 碳產品或其他含碳輸出物的產量(t或萬Nm3)*6 | 產品1*7 | |||
產品2*7 | ||||
1.1.4碳產品或其他含碳輸出物含碳量(tC/t或tC/萬Nm3) | 產品1*7 | |||
產品2*7 | ||||
1.2 消耗電力對應的排放量(tCO2)*4 | 0 | 按核算與報告指南公式(13)計算 | ||
1.2.1 消耗電量(MWh) | 0 | 來源于企業臺賬或統計報表 | ||
1.2.1.1 電網電量(MWh) | 優先填報甲醇分廠計量數據;如計量數據不可獲得,則按全廠比例拆分 | |||
1.2.1.2 自備電廠*8電量(MWh) | ||||
1.2.1.3 可再生能源電量(MWh) | ||||
1.2.1.4 余熱電量(MWh) | ||||
1.2.2 對應的排放因子(tCO2/MWh) | 對應的排放因子根據來源采用加權平均,其中: | |||
n 電網購入電力和自備電廠供電對應的排放因子采用2015年全國電網平均排放因子0.6101tCO2/MWh | ||||
n 可再生能源、余熱發電排放因子為0 | ||||
1.3 消耗熱力對應的排放量(tCO2)*4 | 0 | 按核算與報告指南公式(14)計算 | ||
1.3.1 消耗熱量(GJ) | 消耗熱量來源包括余熱回收、蒸汽鍋爐或自備電廠 | |||
1.3.2 對應的排放因子(tCO2/GJ) | 對應的排放因子根據來源采用加權平均,其中: | |||
n 余熱回收排放因子為0 | ||||
n 如果是蒸汽鍋爐供熱,排放因子為鍋爐排放量/鍋爐供熱量;如果是自備電廠,排放因子參考“自備電廠補充數據表”中的供熱碳排放強度的計算方法;若數據不可得,采用0.11tCO2/GJ | ||||
2 甲醇產量(t) | 甲醇產量請填寫純度折算為100%之后的產量數據 | |||
n 優先選用企業計量數據,如生產日志或月度、年度統計報表 | ||||
n 其次選用報送統計局數據 | ||||
全部甲醇分廠(或車間)合計 | 3 二氧化碳排放總量(tCO2) | 為各甲醇分廠(或車間)的二氧化碳排放量總和 | ||
附:CO2回收利用數據 | ||||
甲醇分廠(或車間)1*2,3 | 4 CO2回收利用量(tCO2) | 供出甲醇分廠(或車間)核算邊界的二氧化碳量,采用實際計量數據 | ||
5 CO2回收利用去向 | 請列明CO2回收利用去向,例如: | |||
n 用作化工原料 | ||||
n 用作食品級CO2 | ||||
n 用作焊接保護氣 | ||||
n CO2驅替石油、天然氣、煤層氣等 | ||||
n 地質儲存 | ||||
n 其他利用方式,請具體說明 |