2019-1-17 15:35 來源: 廣東省環境廳
附件2 | 廣東省2018年度報告企業名單 | |||
編號 | 企業名稱 |
組織機構代碼 (統一社會信用代碼) |
地區 | 行業 |
1 | 佛山市高明寶進鋼鐵有限公司 | 752091646 | 佛山市 | 鋼鐵 |
2 | 佛山市高明南北鋼鐵有限公司 | 748011789 | 佛山市 | 鋼鐵 |
3 | 佛山市高明精工不銹鋼有限公司 | 748002225 | 佛山市 | 鋼鐵 |
4 | 佛山市柒彩順盈鋼板有限公司 | 752090109 | 佛山市 | 鋼鐵 |
5 | 佛山南方廣恒鋼鐵有限公司 | 707738092 | 佛山市 | 鋼鐵 |
6 | 韶關市光達鋼鐵有限公司 | 752860441 | 韶關市 | 鋼鐵 |
7 | 高要市永豐特種鋼有限公司 | 782962879 | 肇慶市 | 鋼鐵 |
8 | 大亞灣寶興鋼鐵廠有限公司 | 617891122 | 惠州市 | 鋼鐵 |
9 | 豐順縣三寶軋鋼廠 | 617923403 | 梅州市 | 鋼鐵 |
10 | 廣東盛業鋼鐵有限公司 | 759214581 | 河源市 | 鋼鐵 |
11 | 佛岡縣鼎盛金屬制品廠 | 696405574 | 清遠市 | 鋼鐵 |
12 | 東莞市東上鋼材股份有限公司 | 281827783 | 東莞市 | 鋼鐵 |
13 | 中山市創志建材科技有限公司 | 757876055 | 中山市 | 鋼鐵 |
14 | 廣東韓江鋼板有限公司 | 618144188 | 潮州市 | 鋼鐵 |
15 | 廣東泰鋼實業有限公司 | 752878887 | 揭陽市 | 鋼鐵 |
16 | 梅縣源寶鑄鋼件有限公司 | 617930718 | 梅州市 | 鋼鐵 |
17 | 廣州市華鴻油品有限公司 | 708217635 | 廣州市 | 石化 |
18 | 佛山市三水益豪瀝青有限公司 | 722440251 | 佛山市 | 石化 |
19 | 廣州勝源水泥有限公司 | 759435149 | 廣州市 | 水泥 |
20 | 廣州市從化粵海水泥粉磨有限公司 | 191277976 | 廣州市 | 水泥 |
21 | 廣州市強盛水泥粉磨有限公司 | 191274724 | 廣州市 | 水泥 |
22 | 珠海市智海建材發展有限公司 | 771864632 | 珠海市 | 水泥 |
23 | 佛山市三水三虎水泥有限公司 | 722474427 | 佛山市 | 水泥 |
24 | 佛山市三水金三角水泥有限公司 | 739895404 | 佛山市 | 水泥 |
25 | 佛山市三水河口橋牌水泥廠有限公司 | 719397328 | 佛山市 | 水泥 |
26 | 佛山市三水路路通水泥有限公司 | 707798861 | 佛山市 | 水泥 |
27 | 佛山市三水長力恒盛水泥有限公司 | 799310893 | 佛山市 | 水泥 |
28 | 佛山市高明高力建材企業有限公司 | 193875427 | 佛山市 | 水泥 |
29 | 佛山市三水區三鹿水泥有限公司 | 70779916X | 佛山市 | 水泥 |
30 | 韶關市曲江區龍騰水泥實業有限公司 | 725476444 | 韶關市 | 水泥 |
31 | 韶關市凌鵬水泥有限公司 | 694764418 | 韶關市 | 水泥 |
32 | 樂昌市功利水泥有限公司 | 797778708 | 韶關市 | 水泥 |
33 | 韶關市晶彩建材有限公司 | 791185119 | 韶關市 | 水泥 |
34 | 湛江國宏水泥有限公司 | 743670232 | 湛江市 | 水泥 |
35 | 湛江市黃略水泥廠 | 194772577 | 湛江市 | 水泥 |
36 | 湛江市新國強水泥有限公司 | 725063711 | 湛江市 | 水泥 |
37 | 廉江市河唇容星水泥有限公司 | 796274567 | 湛江市 | 水泥 |
38 | 雷州建材有限公司 | 752870260 | 湛江市 | 水泥 |
39 | 懷集三威水泥有限公司 | 770962214 | 肇慶市 | 水泥 |
40 | 江門市葵峰水泥有限公司 | 280326645 | 江門市 | 水泥 |
41 | 江門市公橋水泥有限公司 | 193955494 | 江門市 | 水泥 |
42 | 江門市新會區誠輝水泥有限公司 | 684457473 | 江門市 | 水泥 |
43 | 廣東省三A水泥有限公司 | 731480669 | 茂名市 | 水泥 |
44 | 化州市恩茂建材實業有限公司 | 748027692 | 茂名市 | 水泥 |
45 | 化州市神州水泥有限公司 | 668238270 | 茂名市 | 水泥 |
46 | 茂名大地水泥有限公司 | 797775670 | 茂名市 | 水泥 |
47 | 茂名瑯江水泥有限責任公司 | 673095681 | 茂名市 | 水泥 |
48 | 茂名市油城牌水泥有限公司 | 739866179 | 茂名市 | 水泥 |
49 | 惠州羅浮山旋窯水泥有限公司 | 756468594 | 惠州市 | 水泥 |
50 | 博羅縣園洲羅浮山水泥有限公司 | 682434227 | 惠州市 | 水泥 |
51 | 惠州國強水泥有限公司 | 761561478 | 惠州市 | 水泥 |
52 | 惠州市惠陽雙新水泥有限公司 | 196072021 | 惠州市 | 水泥 |
53 | 博羅縣東駿水泥有限公司 | 725073987 | 惠州市 | 水泥 |
54 | 惠州市順達水泥粉磨有限公司 | 782950552 | 惠州市 | 水泥 |
55 | 惠州市寶湖建材制造有限公司 | 768424900 | 惠州市 | 水泥 |
56 | 梅縣丙村水泥廠 | 196371304 | 梅州市 | 水泥 |
57 | 梅縣金雁水泥有限公司(含松南分廠) | 617930689 | 梅州市 | 水泥 |
58 | 梅縣恒塔旋窯水泥有限公司 | 73409865X | 梅州市 | 水泥 |
59 | 梅縣凱躍水泥實業有限公司 | 196370360 | 梅州市 | 水泥 |
60 | 興寧市龍江建材實業有限公司 | 767328802 | 梅州市 | 水泥 |
61 | 興寧市寧江建材集團有限公司 | 765749160 | 梅州市 | 水泥 |
62 | 紫金縣石王水泥有限公司 | 707590649 | 河源市 | 水泥 |
63 | 廣東省國營三馬水泥廠 | 776928826 | 陽江市 | 水泥 |
64 | 廣東春潭水泥制造有限公司 | 671380251 | 陽江市 | 水泥 |
65 | 佛岡縣亨地水泥有限公司 | 707602259 | 清遠市 | 水泥 |
66 | 連州市莞龍水泥有限公司 | 735014286 | 清遠市 | 水泥 |
67 | 廣東省英紅華僑水泥廠 | 197771123 | 清遠市 | 水泥 |
68 | 佛岡縣潖江水泥有限公司 | 779988250 | 清遠市 | 水泥 |
69 | 英德市榮達建材貿易有限公司 | X18029004 | 清遠市 | 水泥 |
70 | 英德市英金旋轉窯水泥廠 | 61766048X | 清遠市 | 水泥 |
71 | 東莞金鯉水泥有限公司 | 665039858 | 東莞市 | 水泥 |
72 | 東莞市偉業水泥有限公司 | 682434323 | 東莞市 | 水泥 |
73 | 羅定市銀雀特種水泥有限公司 | 669894050 | 云浮市 | 水泥 |
74 | 云浮市新云鷹水泥有限責任公司 | 736173684 | 云浮市 | 水泥 |
75 | 廣州番禺信合紙品有限公司 | 618709142 | 廣州市 | 造紙 |
76 | 廣州世騰環保包裝有限公司 | 585696030 | 廣州市 | 造紙 |
77 | 廣州市浩興紙業公司 | 797392696 | 廣州市 | 造紙 |
78 | 廣州市駿隆紙品有限公司 | 731580176 | 廣州市 | 造紙 |
79 | 汕頭市澄海區溪南誠隆紙品廠 | L03829431 | 汕頭市 | 造紙 |
80 | 汕頭市龍湖區鑫隆紙類制品廠 | 193146208 | 汕頭市 | 造紙 |
81 | 汕頭市鑫瑞紙品有限公司 | 799315491 | 汕頭市 | 造紙 |
82 | 佛山市順德區達美膠粘制品有限公司 | 61765459X | 佛山市 | 造紙 |
83 | 佛山市順德區聯信紙業有限公司 | 914406067649223479 | 佛山市 | 造紙 |
84 | 韶關市始興縣聯興造紙實業有限公司 | 723848259 | 韶關市 | 造紙 |
85 | 廉江市安鋪蔡倫紙業有限公司 | 769333509 | 湛江市 | 造紙 |
86 | 湛江華信紙業有限公司 | 699787301 | 湛江市 | 造紙 |
87 | 廣東珠江特種紙股份有限公司 | 58290587X | 肇慶市 | 造紙 |
88 | 廣寧縣正達紙業有限公司 | 551741462 | 肇慶市 | 造紙 |
89 | 肇慶譽昇紙業有限公司 | 56663597X | 肇慶市 | 造紙 |
90 | 廣東永順紙業有限公司 | 73859065X | 江門市 | 造紙 |
91 | 臺山市翔隆紙業有限公司 | 742950144 | 江門市 | 造紙 |
92 | 臺山市興榮包裝制品有限公司 | 757857620 | 江門市 | 造紙 |
93 | 高州市文發紙業有限公司 | 76841899X | 茂名市 | 造紙 |
94 | 蕉嶺金發紙業有限公司 | 751073358 | 梅州市 | 造紙 |
95 | 東莞市達林紙業有限公司 | 767334962 | 東莞市 | 造紙 |
96 | 東莞市華立實業股份有限公司 | 618364084 | 東莞市 | 造紙 |
97 | 東莞市匯隆特種紙業有限公司 | 281832777 | 東莞市 | 造紙 |
98 | 東莞市中橋紙業有限公司 | 198022562 | 東莞市 | 造紙 |
99 | 東莞振興紙品有限公司 | 618114958 | 東莞市 | 造紙 |
100 | 東莞市祥興紙業有限公司 | 91441900791169872Y | 東莞市 | 造紙 |
101 | 中山市皇冠膠粘制品有限公司 | 722949189 | 中山市 | 造紙 |
102 | 中山新亞洲膠粘制品有限公司 | 617592587 | 中山市 | 造紙 |
備注:報告企業是指年排放二氧化碳1萬噸及以上、2萬噸以下的鋼鐵、電力、石化、水泥、民航、造紙等行業企業。 |