2017-11-8 08:45 來源: 廣東省發改委
廣東省全國碳交易企業碳排放核查機構任務分工表 | |||||||
編號 | 企業名稱 | 組織機構代碼 | 地區 | 行業 | 行業子類 | 行業代碼 | 核查機構及 聯系方式 |
1 | 廣東粵華發電有限責任公司 | 190320848 | 廣州市 | 電力 | 純發電 | 4411 | 廣州能源檢測研究院(8家),馮超 020-62874716 fengchao1202@126.com |
2 | 廣州東方電力有限公司 | 618459825 | 廣州市 | 電力 | 純發電 | 4411 | |
3 | 廣州瑞明電力股份有限公司 | 91440101190677329P | 廣州市 | 電力 | 純發電 | 4411 | |
4 | 廣州珠江電力有限公司 | 618403485 | 廣州市 | 電力 | 純發電 | 4411 | |
5 | 廣州珠江天然氣發電有限公司 | 743599608 | 廣州市 | 電力 | 純發電 | 4411 | |
6 | 廣州大學城華電新能源有限公司 | 91440101671829338D | 廣州市 | 電力 | 熱電聯產 | 4411 | |
7 | 華潤電力(海豐)有限公司 | 57641218-X | 汕尾市 | 電力 | 純發電 | 4411 | |
8 | 廣東紅海灣發電有限公司 | 760618188 | 汕尾市 | 電力 | 純發電 | 4411 | |
9 | 中電投珠海橫琴熱電有限公司 | 67156996-X | 珠海市 | 電力 | 熱電聯產 | 4411 | 北京中創碳投科技有限公司(8家),金雅寧 010-84186237 jinyaning@foxmail.com |
10 | 中海油珠海天然氣發電有限公司 | 584728352 | 珠海市 | 電力 | 純發電 | 4411 | |
11 | 珠海深能洪灣電力有限公司 | 9144040061748966XG | 珠海市 | 電力 | 純發電 | 4411 | |
12 | 廣東珠海金灣發電有限公司 | 717859111 | 珠海市 | 電力 | 熱電聯產 | 4411 | |
13 | 廣東省珠海發電廠有限公司 | 91440400618390629Q | 珠海市 | 電力 | 純發電 | 4411 | |
14 | 陽西海濱電力發展有限公司 | 758321457 | 陽江市 | 電力 | 純發電 | 4411 | |
15 | 華潤水泥(陽春)有限公司 | 698125154 | 陽江市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 | |
16 | 陽春海螺水泥有限責任公司 | 688678003 | 陽江市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 | |
17 | 廣東清遠廣英水泥有限公司 | 736176201 | 清遠市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 | 中環聯合(北京)認證中心有限公司(8家),薛靖華 010-84665024 xuejh@mepcec.com |
18 | 廣東新南華水泥有限公司 | 91441881553631291A | 清遠市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 | |
19 | 臺泥(英德)水泥有限公司 | 91441800753688153C | 清遠市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 | |
20 | 英德海螺水泥有限責任公司 | 914418007701799831 | 清遠市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 | |
21 | 英德龍山水泥有限責任公司 | 914418007480035518 | 清遠市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 | |
22 | 英德市寶江水泥材料有限公司 | 91441881197775909K | 清遠市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 | |
23 | 英德市英馬水泥有限公司 | 61766080X | 清遠市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 | |
24 | 廣東清新水泥有限公司 | 76061542X | 清遠市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 | |
25 | 廣州發電廠有限公司 | 190663314 | 廣州市 | 電力 | 熱電聯產 | 4411 | 北京科吉環境技術發展有限責任公司(8家),陶懷亮 010-68588720 peach198543@163.com |
26 | 廣州恒運企業集團股份有限公司 | 231215412 | 廣州市 | 電力 | 熱電聯產 | 4411 | |
27 | 廣州華潤熱電有限公司 | 783761729 | 廣州市 | 電力 | 熱電聯產 | 4411 | |
28 | 廣州市梅山熱電廠有限公司 | 191428500 | 廣州市 | 電力 | 熱電聯產 | 4411 | |
29 | 東源縣輝科建材發展有限公司 | 740802105 | 河源市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 | |
30 | 深能合和電力(河源)有限公司 | 717880922 | 河源市 | 電力 | 純發電 | 4411 | |
31 | 河源和興水泥有限公司 | 759224288 | 河源市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 | |
32 | 河源市金杰環保建材有限公司 | 671375145 | 河源市 | 建材 | 水泥熟料 | 3011 | |
33 | 東莞虎門電廠 | 618105795 | 東莞市 | 電力 | 純發電 | 4411 | 中國科學院廣州能源研究所(8家),駱躍軍 020-87057761 luoyj@ms.giec.ac.cn |
34 | 東莞深能源樟洋電力有限公司 | 75365456X | 東莞市 | 電力 | 純發電 | 4411 | |
35 | 東莞通明電力有限公司 | 914419007606412737 | 東莞市 | 電力 | 純發電 | 4411 | |
36 | 廣東電力發展股份有限公司沙角A電廠 | 91441900731486219H | 東莞市 | 電力 | 純發電 | 4411 | |
最新評論最新資訊 今日視點 碳市場行情進入碳行情頻道 |