2017-11-8 08:22 來源: 廣東省發改委
附件 1 | ||||||
廣東省參與全國碳交易2016年度電力、水泥熟料、電解鋁 報告核查企業名單 |
||||||
序號 | 企業名稱 |
組織機構代碼 / 統一社會信用代碼 |
地區 | 行業 | 行業子類 | 行業代碼 |
1 | 東莞虎門電廠 | 618105795 | 東莞市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
2 | 東莞深能源樟洋電力有限公司 | 75365456X | 東莞市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
3 | 東莞通明電力有限公司 | 914419007606412737 | 東莞市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
4 | 佛山恒益發電有限公司 | 617629319 | 佛山市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
5 | 佛山市福能發電有限公司 | 914406007536647339 | 佛山市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
6 | 廣東寶麗華電力有限公司 | 91441403754512707E | 梅州市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
7 | 廣東大唐國際潮州發電有限責任公司 | 9144510075564834X2 | 潮州市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
8 | 廣東電力發展股份有限公司沙角A電廠 | 91441900731486219H | 東莞市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
9 | 廣東廣合電力有限公司 | 617402632 | 東莞市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
10 | 廣東國華粵電臺山發電有限公司 | 727840297 | 江門市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
11 | 廣東紅海灣發電有限公司 | 760618188 | 汕尾市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
12 | 廣東惠州平海發電廠有限公司 | 791172465 | 惠州市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
13 | 廣東惠州天然氣發電有限公司 | 763800663 | 惠州市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
14 | 廣東省韶關粵江發電有限責任公司 | 91440205707522080F | 韶關市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
15 | 廣東省粵瀧發電有限責任公司 | 617851083 | 云浮市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
16 | 廣東省珠海發電廠有限公司 | 91440400618390629Q | 珠海市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
17 | 廣東粵電靖海發電有限公司 | 77307022X | 揭陽市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
18 | 廣東粵電云河發電有限公司 | 91445300694759440G | 云浮市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
19 | 廣東粵華發電有限責任公司 | 190320848 | 廣州市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
20 | 廣州東方電力有限公司 | 618459825 | 廣州市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
21 | 廣州瑞明電力股份有限公司 | 91440101190677329P | 廣州市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
22 | 廣州珠江電力有限公司 | 618403485 | 廣州市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
23 | 廣州珠江天然氣發電有限公司 | 743599608 | 廣州市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
24 | 華能國際電力股份有限公司海門電廠 | 688604143 | 汕頭市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
25 | 華能國際電力股份有限公司汕頭電廠 | 708028113 | 汕頭市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
26 | 華潤電力(海豐)有限公司 | 57641218-X | 汕尾市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
27 | 惠州深能源豐達電力有限公司 | 75831285X | 惠州市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
28 | 仁化縣華粵煤矸石電力有限公司 | 75286782X | 韶關市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
29 | 汕頭經濟特區燃機電廠有限公司 | 617537860 | 汕頭市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
30 | 韶關市坪石發電廠有限公司(B廠) | 617451696 | 韶關市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
31 | 深南電(東莞)唯美電力有限公司 | 767334137 | 東莞市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
32 | 深南電(中山)電力有限公司 | 756456761 | 中山市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
33 | 深能合和電力(河源)有限公司 | 717880922 | 河源市 | 電力 | 純發電 | 4411 |
34 |