2017-7-11 11:16 來源: ICAP
體系名稱 | 價格/噸二氧化碳當量 | 日期 | 資料來源 |
加利福尼亞- 魁北克碳排放交易體系 | 美元 13.80* | 2017年05月16日 | 加利福尼亞州空氣資源委員會 |
中國碳排放交易試點: - 北京 - 重慶 - 廣東 - 上海 - 湖北 - 深圳 - 天津 - 福建 |
|
2017年06月27日
| 中國碳交易網 (中文版) |
歐盟排放交易體系 | 歐元 4.80 (美元 5.45)* | 2017年06月27日 | 歐洲能源交易所 |
韓國 | 韓元 21,500 (美元 18.81)** | 2017年06月29日 | 韓國交易所 |
新西蘭 | 新西蘭元 16.50 (美元 12.01)** | 2017年06月27日 | 新西蘭碳交易市場新聞網 |
安大略省 | 加元 18.72 (美元 14.27) | 2017年06月06日 | 安大略省環境與氣候變化部 |
區域溫室氣體減排行動(RGGI) | 美元 2.53 *1 | 2017年06月09日 | 區域溫室氣體減排行動組織 |
瑞士 | 瑞士法郎 6.50 (美元 6.77)* | 2017年03月21日 | 瑞士排放權交易登記處 (德語版) |
1 以凈噸為單位;1凈噸 = 0.91 公噸