2017-5-16 13:37 來源: 哈密政府
表1-1 XXXX年化石燃料終端消費(責任單位:市統計局)
部門 | 無煙煤 | 煙煤 | 洗精煤 | 其他 洗煤 | 型煤 | 焦炭 | 焦爐 煤氣 | 其他 煤氣 | 其他焦化產品 | 原油 | 汽油 | 煤油 | 柴油 | 燃料油 | 液化 石油氣 | 煉廠 干氣 | 其他石 油制品 | 天然氣 | |
(萬噸) | (萬噸) | (萬噸) | (萬噸) | (萬噸) | (萬噸) | (億m3) | (億m3) | (萬噸) | (萬噸) | (萬噸) | (萬噸) | (萬噸) | (萬噸) | (萬噸) | (萬噸) | (萬噸) | (億m3) | ||
化石燃料合計 | |||||||||||||||||||
能源生產與加工轉換 | |||||||||||||||||||
公用電力與熱力部門 | 總量 | ||||||||||||||||||
發電鍋爐 | |||||||||||||||||||
工業鍋爐 | |||||||||||||||||||
其他設備 | |||||||||||||||||||
石油天然氣開采與加工業 | |||||||||||||||||||
固體燃料和其他能源工業 | |||||||||||||||||||
工業和建筑業 | |||||||||||||||||||
有色金屬 | |||||||||||||||||||
其他工業 | |||||||||||||||||||
建筑業 | |||||||||||||||||||
公路 | |||||||||||||||||||
鐵路 | |||||||||||||||||||
水運 | |||||||||||||||||||
服務業及其他 | |||||||||||||||||||
居民生活 | |||||||||||||||||||
農、林、牧、漁 | |||||||||||||||||||
表1-2 XXX年生物質燃燒數據(責任單位:市農業局)
灶型 生物質種類 | 省柴灶 | 傳統灶 | 火盆火鍋等 | 牧區灶具 |
秸稈 | ||||
薪柴 | ||||
木炭 | ||||
動物糞便 |
表1-3 XXX年各種煤礦礦井原煤產量(責任單位:市煤炭局)
煤礦類別 | 礦井類別 | 原煤產量 |
國有重點煤礦 | 高瓦斯礦井 | |
低瓦斯礦井 | ||
露天礦 | ||
國有地方煤礦 | 高瓦斯礦井 | |
低瓦斯礦井 | ||
露天礦 | ||
鄉鎮(含個體)煤礦 | 高瓦斯礦井 | |
低瓦斯礦井 | ||
露天礦 | ||
總計 |
表1-4 XXXX年油氣系統活動水平數據(責任單位:市商務局、發改委)
活動環節 | 逃逸排放源的設施類型 | 個 | 億立方米或億噸 |
天然氣開采 | 井口裝置 | - | |
常規集氣系統 | |||
計量/配氣站 | |||
儲氣總站 | |||
天然氣加工處理 | - | - | |
天然氣輸送 | 增壓站 | - | |
計量站 | |||
管線 | |||
天然氣消費 | - | - | |
常規油開采 | 井口裝置 | - | |
單井儲油裝置 | |||
接轉站 | |||
聯合站 | |||
稠油開采 | - | - | |
原油儲運 | - | - | |
原油煉制 | - | - |
第二部分 工業生產過程
表2-1 各工業產業相關數據(單位:噸)(責任單位:市經信委)
工業類型 | 產品種類 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 備注 |
水泥生產 | 水泥孰料產量 | |||||||
電石渣生產的孰料產量 | ||||||||
石灰生產 | 石灰產量 | |||||||
電石生產 | 電石產量 | |||||||
鋼鐵生產 | 石灰石消耗量 | |||||||
白云石消耗量 | ||||||||
煉鋼用的生鐵消耗量 | ||||||||
相應的鋼材產量 | ||||||||
硝酸生產 | 硝酸產量 | |||||||
原鎂生產 | 采用SF6作為保護劑的原鎂產量 | |||||||
鎂加工產量 | ||||||||
原鋁生產 | 原鋁產量 | |||||||
己二酸生產 | 己二酸產量 | |||||||
電力設備生產 | 電力設備生產過程六氟化硫使用量 | |||||||
半導體生產 | CF4用量 | |||||||
HFC-23用量 | ||||||||
C2F6用量 | ||||||||
SF6用量 | ||||||||
一氯二氟甲烷生產 | HCFC-22產量 | |||||||
氫氟烴生產 | HFC-32產量 | |||||||
HFC-125產量 | ||||||||
HFC-134a產量 | ||||||||
HFC-143a產量 | ||||||||
HFC-152a產量 | ||||||||
HFC-227ea產量 | ||||||||
HFC-236fa產量 | ||||||||
HFC-245fa產量 |
第三部分 農業
表3-1 xxxx年農用地施入農田化肥氮量(單位:噸)(責任單位:市農業局)
化肥類型 | 使用量 | 備注 |
尿素 | ||
硝銨 | ||
碳酸銨 | ||
碳酸氫銨 | ||
復合肥 |
表3-2 xxxx年主要農作物產量及用肥量等信息(責任單位:市農業局)
縣名 | 鄉村人口數量 (萬人) | 農作物 類型 | 播種面積 (公頃) | 產量 (噸) | 糞肥施用量 (噸/公頃) | 化肥氮施用量 (噸/公頃) | 秸稈還田率(%) | 備注 |
水稻 | ||||||||
小麥 | ||||||||
玉米 | ||||||||
高粱 | ||||||||
谷子 | ||||||||
其他谷類 | ||||||||
大豆 | ||||||||
其他豆類 | ||||||||
油菜籽 | ||||||||
花生 | ||||||||
芝麻 | ||||||||
籽棉 | ||||||||
甜菜 | ||||||||
甘蔗(葉) | ||||||||
甘蔗(莖) | ||||||||
麻類 | ||||||||
薯類(折糧) | ||||||||
蔬菜 | ||||||||
煙葉 |
表3-3 XXXX年畜禽年存欄量(單位:萬頭、萬只)(責任單位:市畜牧局)
畜禽類型 | 存欄量(萬頭、萬只) | ||
規模化飼養 | 農戶飼養 | 放牧飼養 | |
奶牛 | |||
非奶牛 | |||
水牛 | —— | —— | —— |
綿羊 | |||
山羊 | |||
豬 | |||
家禽 | |||
馬 | |||
驢/騾 | |||
駱駝 |
第四部分 土地利用變化與林業
表4-1 2005、2010及2015年度林地面積及蓄積量(單位:萬立方米或萬公頃)
(責任單位:市林業局)
類別 年份 | 喬木林 | 經濟林 | 灌木林 | 散、四、疏林 | 活立木 | |
面積 | 蓄積量 | 面積 | 面積 | 蓄積量 | 蓄積量 | |
2005 | ||||||
2010 | ||||||
2015 |
表4-2 2005、2010及2015年度喬木林優勢種林木面積及蓄積量-市林業局
2005年 | 2010年 | 2015年 | |||||
序號 | 優勢樹種 | 面積 (公頃) | 蓄積量 (立方米) | 面積 (公頃) | 蓄積量 (立方米) | 面積 (公頃) | 蓄積量 (立方米) |
合計 | |||||||
1 | 云杉 | ||||||
2 | 落葉松 | ||||||
3 | 油松 | ||||||
4 | 華山松 | ||||||
5 | 柏木 | ||||||
6 | 櫟類 | ||||||
7 | 遼東櫟 | ||||||
8 | 樺木 | ||||||
9 | 白樺 | ||||||
10 | 紅樺 | ||||||
11 | 榆樹 | ||||||
12 | 灰榆 | ||||||
13 | 刺槐 | ||||||
14 | 椿樹 | ||||||
15 | 沙棗 | ||||||
16 | 白蠟 | ||||||
17 | 椴樹 | ||||||
18 | 楊樹 | ||||||
19 | 山楊 | ||||||
20 | 柳樹 | ||||||
21 | 新疆楊 | ||||||
22 | 河北楊(幼齡林) |
表4-3 有林地轉化為非林地的平均值(責任單位:市國土局)
林地名稱 | 5年平均的年轉化面積 | 10年平均的年轉化面積 |
2010~2015年 | 2005~2015年 | |
喬木林 | ||
經濟林 |
第五部分---廢棄物處理
表5-1 XXXX年固體廢棄物填埋處理數據(責任單位:市住建局)
活動水平數據 | 簡寫 | 單位 | 數值 |
產生量 | MSWT | 萬噸/年 | |
填埋處理率 | MSWF | % | |
填埋量 | 萬噸/年 | ||
未分類 | 萬噸/年 | ||
城市固體廢棄物成分 | |||
食物垃圾 | % | ||
庭園(院子)和公園廢棄物 | % | ||
紙張和紙板 | % | ||
木材 | % | ||
紡織品 | % | ||
橡膠和皮革 | % | ||
塑料、金屬、玻璃等及其他 | % |
表5-2 XXXX年廢棄物焚燒情況(責任單位:市住建局)
范圍 | 焚燒量(噸) | 備注 |
城市生活垃圾 | ||
危險廢棄物 | ||
污泥 |
表5-3 XXXX年生活污水處理數據(責任單位:市環保局)
活動水平數據 | 單位 | 數值 |
海洋、河流或湖泊排放COD量 | 萬噸 | |
污水處理系統處理的COD量 | 萬噸 |
表5-4 XXXX年工業廢水處理數據(責任單位:市環保局)
活動水平數據 | 行業排入環境的COD總量(噸) | 處理系統去除的COD總量(噸) | 污水處理廠處理工業COD量(噸) |
各行業總量 | |||
煤炭開采和洗選業 | |||
非金屬礦物制品業 | |||
黑色金屬冶煉及壓延加工業 | |||
有色金屬冶煉及壓延加工業 | |||
金屬制品廠 | |||
通用設備制造業 | |||
專用設備制造業 | |||
電器機械及器材制造業 | |||
電力、熱力的生產和供應業 | |||
木材加工及木竹藤棕草制品業 | |||
煙草制造業 | |||
石油加工、煉焦及核燃料加工業 | |||
橡膠制品業 | |||
紡織業 | |||
皮革毛皮羽毛(絨)及其制造業 | |||
飲料制造業 | |||
化學原料及化學制品制造業 | |||
化學纖維制造業 | |||
造紙及紙制品業 | |||
醫藥制造業 | |||
農副食品加工業 | |||
食品制造業(包括酒業生產) |