2017-2-23 21:48 來源: 廣東發改委
廣東省2016年度報告企業名單 | ||||
編號 | 企業名稱 | 組織機構代碼 (統一社會信用代碼) | 地區 | 行業 |
1 | 佛山市高明寶進鋼鐵有限公司 | 752091646 | 佛山市 | 鋼鐵 |
2 | 佛山市高明南北鋼鐵有限公司 | 748011789 | 佛山市 | 鋼鐵 |
3 | 佛山市高明精工不銹鋼有限公司 | 748002225 | 佛山市 | 鋼鐵 |
4 | 佛山市柒彩順盈鋼板有限公司 | 752090109 | 佛山市 | 鋼鐵 |
5 | 佛山南方廣恒鋼鐵有限公司 | 707738092 | 佛山市 | 鋼鐵 |
6 | 韶關市光達鋼鐵有限公司 | 752860441 | 韶關市 | 鋼鐵 |
7 | 高要市永豐特種鋼有限公司 | 782962879 | 肇慶市 | 鋼鐵 |
8 | 大亞灣寶興鋼鐵廠有限公司 | 617891122 | 惠州市 | 鋼鐵 |
9 | 豐順縣三寶軋鋼廠 | 617923403 | 梅州市 | 鋼鐵 |
10 | 廣東盛業鋼鐵有限公司 | 759214581 | 河源市 | 鋼鐵 |
11 | 佛岡縣鼎盛金屬制品廠 | 696405574 | 清遠市 | 鋼鐵 |
12 | 東莞市東上鋼材股份有限公司 | 281827783 | 東莞市 | 鋼鐵 |
13 | 中山市創志建材科技有限公司 | 757876055 | 中山市 | 鋼鐵 |
14 | 廣東韓江鋼板有限公司 | 618144188 | 潮州市 | 鋼鐵 |
15 | 廣州市華鴻油品有限公司 | 708217635 | 廣州市 | 石化 |
16 | 珠海市華峰石化有限公司 | 779993914 | 珠海市 | 石化 |
17 | 佛山市三水益豪瀝青有限公司 | 722440251 | 佛山市 | 石化 |
18 | 廣州勝源水泥有限公司 | 759435149 | 廣州市 | 水泥 |
19 | 廣州市從化粵海水泥粉磨有限公司 | 191277976 | 廣州市 | 水泥 |
20 | 廣州市強盛水泥粉磨有限公司 | 191274724 | 廣州市 | 水泥 |
21 | 珠海市智海建材發展有限公司 | 771864632 | 珠海市 | 水泥 |
22 | 佛山市三水三虎水泥有限公司 | 722474427 | 佛山市 | 水泥 |
23 | 佛山市三水金三角水泥有限公司 | 739895404 | 佛山市 | 水泥 |
24 | 佛山市三水河口橋牌水泥廠有限公司 | 719397328 | 佛山市 | 水泥 |
25 | 佛山市三水路路通水泥有限公司 | 707798861 | 佛山市 | 水泥 |
26 | 佛山市三水長力恒盛水泥有限公司 | 799310893 | 佛山市 | 水泥 |
27 | 佛山市高明高力建材企業有限公司 | 193875427 | 佛山市 | 水泥 |
28 | 佛山市三水區三鹿水泥有限公司 | 70779916X | 佛山市 | 水泥 |
29 | 韶關市曲江區龍騰水泥實業有限公司 | 725476444 | 韶關市 | 水泥 |
30 | 韶關市凌鵬水泥有限公司 | 694764418 | 韶關市 | 水泥 |
31 | 樂昌市功利水泥有限公司 | 797778708 | 韶關市 | 水泥 |
32 | 韶關市晶彩建材有限公司 | 791185119 | 韶關市 | 水泥 |
33 | 湛江國宏水泥有限公司 | 743670232 | 湛江市 | 水泥 |
34 | 湛江市黃略水泥廠 | 194772577 | 湛江市 | 水泥 |
35 | 湛江市新國強水泥有限公司 | 725063711 | 湛江市 | 水泥 |
36 | 廉江市河唇容星水泥有限公司 | 796274567 | 湛江市 | 水泥 |
37 | 雷州建材有限公司 | 752870260 | 湛江市 | 水泥 |
38 | 懷集三威水泥有限公司 | 770962214 | 肇慶市 | 水泥 |
39 | 德慶金輝羅洪水泥廠有限公司 | 730489346 | 肇慶市 | 水泥 |
40 | 江門市葵峰水泥有限公司 | 280326645 | 江門市 | 水泥 |
41 | 江門市公橋水泥有限公司 | 193955494 | 江門市 | 水泥 |
42 | 江門市新會區誠輝水泥有限公司 | 684457473 | 江門市 | 水泥 |
43 | 廣東省三A水泥有限公司 | 731480669 | 茂名市 | 水泥 |
44 | 化州市恩茂建材實業有限公司 | 748027692 | 茂名市 | 水泥 |
45 | 化州市神州水泥有限公司 | 668238270 | 茂名市 | 水泥 |
46 | 茂名大地水泥有限公司 | 797775670 | 茂名市 | 水泥 |
47 | 茂名瑯江水泥有限責任公司 | 673095681 | 茂名市 | 水泥 |
48 | 茂名市油城牌水泥有限公司 | 739866179 | 茂名市 | 水泥 |
49 | 惠州羅浮山旋窯水泥有限公司 | 756468594 | 惠州市 | 水泥 |
50 | 博羅縣園洲羅浮山水泥有限公司 | 682434227 | 惠州市 | 水泥 |
51 | 惠州國強水泥有限公司 | 761561478 | 惠州市 | 水泥 |
52 | 惠州市惠陽雙新水泥有限公司 | 196072021 | 惠州市 | 水泥 |
53 | 博羅縣東駿水泥有限公司 | 725073987 | 惠州市 | 水泥 |
54 | 惠州市順達水泥粉磨有限公司 | 782950552 | 惠州市 | 水泥 |
55 | 惠州市寶湖建材制造有限公司 | 768424900 | 惠州市 | 水泥 |
56 | 梅縣丙村水泥廠 | 196371304 | 梅州市 | 水泥 |
57 | 梅縣金雁水泥有限公司(含松南分廠) | 617930689 | 梅州市 |
最新評論最新資訊 今日視點 碳市場行情進入碳行情頻道 |