2016-3-19 12:05 來源: 上海市發改委
行業 | 行業代碼 | 行業子類(主營產品統計代碼) |
石化 | 2511 | 原油加工(2501) |
2614 | 乙烯(2602010201) | |
化工 | 2619 2612 | 電石(2601220101) |
合成氨(260401) | ||
甲醇(2602090101) | ||
建材 | 3011 | 水泥熟料(310101) |
3041 | 平板玻璃(311101) | |
鋼鐵 | 3120 | 粗鋼(3206) |
有色 | 3216 | 電解鋁(3316039900) |
3211 | 銅冶煉(3311) | |
造紙 | 2211 2212 2221 | 紙漿制造(2201) |
機制紙和紙板(2202) | ||
電力 | 4411 | 純發電 熱電聯產 |
4420 | 電網 | |
航空 | 5611 5612 5631 | 航空旅客運輸 |
航空貨物運輸 | ||
機場 |