2016-2-25 22:31 來源: 江蘇發改委
機構名稱 (蓋章) |
中文 | |||||||||
英文(如有) | ||||||||||
單位性質 | 上級主管單位 | |||||||||
法定代表人 | 聯系電話 | |||||||||
法人身份證號碼 | 單位地址 | |||||||||
注冊資金 | 經營范圍 | |||||||||
注冊地址 | 員工人數 | |||||||||
聯系人 | 職務 | |||||||||
電話 | 傳真 | |||||||||
電子郵件 | ||||||||||
1. 機構簡介: |
||||||||||
2. 溫室氣體審核業務具體情況: | ||||||||||
2.1已獲資質或備案情況 | ||||||||||
清潔發展機制指定經營實體 | 是 否 |
批準日期/ 有效期 |
||||||||
國家溫室氣體自愿減排項目審定與核證機構 | 是 否 |
批準日期/ 有效期 |
||||||||
其他資質: |
||||||||||
2.2核查機構近兩年凈資產(萬元人民幣) | 2014年 | 2015年 | ||||||||
3.擬申請的行業領域及擁有的核查員數量 ( )名 | ||||||||||
申請(√) | 行業領域 | 核查員數量 | ||||||||
01.電力/電網 | ||||||||||
02.鋼鐵/鋁冶煉/鎂冶煉/其他有色 | ||||||||||
03.水泥/陶瓷/平板玻璃 | ||||||||||
04.化工/石油化工/氟化工 | ||||||||||
05.機械設備/電子設備 | ||||||||||
06.煤炭/石油天然氣/焦化/礦山 | ||||||||||
07.造紙/食品/其它工業 | ||||||||||
08.公共建筑 | ||||||||||
09.陸上交通/民航 | ||||||||||
備注 |
|