2016-1-5 18:49 來源: 北京市發改委
機構名稱 (蓋章) |
中文 | |||||||||
英文(如有) | ||||||||||
單位性質 | 上級主管單位 | |||||||||
法定代表人 | 聯系電話 | |||||||||
法人身份證號碼 | 單位地址 | |||||||||
注冊資金 | 經營范圍 | |||||||||
注冊地址 | 員工人數 | |||||||||
聯系人 | 職務 | |||||||||
電話(手機) | 傳真 | |||||||||
電子郵件 | ||||||||||
1. 機構簡介: |
||||||||||
2. 溫室氣體審核和/或節能量審核業務具體情況: |
||||||||||
2.1已獲資質或備案情況 | ||||||||||
清潔發展機制指定經營實體 | 是 否 |
批準日期/ 有效期 |
||||||||
國家溫室氣體自愿減排項目審定與核證機構 | 是 否 |
批準日期/ 有效期 |
||||||||
國家認監委認證批準機構 | 是 否 |
批準日期/ 有效期 |
||||||||
國家節能量審核單位 | 是 否 |
批準日期/ 有效期 |
||||||||
北京市節能量審核單位 | 是 否 |
批準日期/ 有效期 |
||||||||
其他資質: |
||||||||||
2.2核查機構近兩年凈資產(萬元人民幣) | 20XX年 | 20XX年 | ||||||||
3.擬申請(新增)的行業領域及擁有的核查員數量 | ||||||||||
申請(√) | 行業領域 | 核查員數量 | ||||||||
01.熱力生產和供應 | ||||||||||
02.火力發電 | ||||||||||
03.水泥制造 | ||||||||||
04.石化生產 | ||||||||||
05.其他行業 | ||||||||||
06.其他服務業 | ||||||||||
07.交通運輸業 |
(此表填寫符合 條件的人員數量) |
|||||||||
備注 |