2015-11-9 23:43 來源: 易碳家--中國碳交易網
CCER項目備案(共56個)
序號 | 項目名稱 |
1 | 青海山一中氚太陽能電力有限公司格爾木二期20兆瓦光伏并網發電項目 |
2 | 北票北塔子風力發電場新建工程 |
3 | 虎林石青山風電場二期49.5兆瓦風電項目 |
4 | 安徽高傳岳西縣牛草山風電場項目 |
5 | 青海山一中氚太陽能電力有限公司格爾木一期10兆瓦光伏并網發電項目 |
6 | 國能巨野生物發電項目 |
7 | 國電佳木斯郊區(猴石)風電場工程項目 |
8 | 象山檀頭山風電場項目 |
9 | 松陽生物質發電項目 |
10 | 青海省水利水電集團有限公司格爾木20兆瓦光伏發電項目 |
11 | 國能梅河口生物發電工程 |
12 | 國能扶溝生物質發電工程 |
13 | 廣東陽春市仙家垌風電場項目 |
14 | 浙江開啟能源科技有限公司農業廢棄物資源化及沼氣發電工程示范項目 |
15 | 長葛市恒光熱電有限責任公司生物質能發電項目 |
16 | 三峽新能源伊吾縣淖毛湖風電場一期49.5兆瓦工程 |
17 | 山西都寶清潔能源投資有限公司沁源分公司南山煤礦瓦斯發電項目 |
18 | 山西都寶清潔能源投資有限公司長子分公司趙莊煤礦9.8兆瓦瓦斯發電項目 |
19 | 國華沽源馬神廟風電場49.5兆瓦工程 |
20 | 國華赤城長溝門風電場49.5兆瓦工程 |
21 | 四川省大渡河沙坪二級水電站項目 |
22 | 國能黑山生物質能熱電廠工程 |
23 | 廣東粵電徐聞石板嶺風電場工程 |
24 | 寧夏嘉澤紅寺堡大河鄉光伏電站二期項目 |
25 | 寧夏嘉澤紅寺堡大河鄉20兆瓦光伏并網發電項目 |
26 | 中電投赤峰黃羊洼10萬千瓦風電場項目 |
27 | 房山區石樓鎮碳匯造林項目 |
28 | 北京鹿鳴山官廳風電場三期49.5兆瓦項目 |
序號 | 項目名稱 |
1 | 甘孜州九龍縣子耳河河口水電站 |
2 | 鶴壁市生活垃圾衛生填埋場填埋氣發電項目(二次上會) |
3 | 華能金昌市金川區30兆瓦并網光伏發電項目(二次上會) |
4 | GX16廣西戶用沼氣項目 |
5 | 廣西壯族自治區桂林市平樂縣、恭城縣和陽朔縣(GX13)農村戶用沼氣項目 |
6 | 廣西壯族自治區河池市金城江區、宜州市、環江縣河柳州市融水縣(GX14)農村戶用沼氣項目 |
7 | GX11廣西戶用沼氣項目 |
8 | 廣西壯族自治區河池市大化縣和南寧市馬山縣(GX15)農村戶用沼氣項目 |
9 | 廣東粵電電白熱水風電場工程 |
10 | 廣西壯族自治區百色市田陽縣、凌云縣、田林縣河河池市天峨縣(GX12)農村戶用沼氣項目 |
11 | 廣東粵電徐聞曲界風電場工程 |
12 | 四川芙蓉集團芙蓉礦區瓦斯利用項目 |
13 | 阜新煤層氣利用項目 |
14 | 甘肅酒泉瓜州干河口北48MW風力發電項目 |
15 | 甘肅酒泉瓜州干河口南48MW風力發電項目 |
16 | 阿拉爾晶科能源有限公司一期20兆瓦光伏并網電站項目 |
17 | 嘉興新嘉愛斯熱電有限公司農業廢棄物焚燒綜合利用發電供汽項目 |
18 | 富陽市污泥焚燒資源綜合利用二期工程項目 |
19 | 富陽市污泥焚燒資源綜合利用一期工程項目 |
20 | 安徽省龍源全椒縣大山風電場項目 |
21 | 安徽省龍源定遠縣能仁寺風電場項目 |
22 | 廣東省南澳縣南亞風電場擴建項目溫(二次上會) |
23 | 江蘇華電吳江2×180MW級(E級)燃機熱電聯產工程 |
24 | 江西豐林碳匯造林項目 |
25 | 龍泉生物質發電工程項目 |
26 | 云南省昆明市祿勸縣克田水電站 |
27 | 江蘇省江陰市垃圾焚燒發電一期工程 |
28 | 光大環保能源(江陰)有限公司生活垃圾焚燒發電二期工程 |
2. CCER減排量備案(共32個)
序號 | 項目名稱 |
1 | 內蒙古太仆寺貢寶拉格風電場項目 |
2 | 大安來福風電場二期工程項目 |
3 | 四平山門風電場二期工程 |
4 | 四平山門風電場一期工程項目 |
5 | 中廣核大連西中島風電場 |
6 | 大安來福風電場三期工程項目 |
7 | 中廣核托克遜風電場一期49.5兆瓦風電項目 |
8 | 內蒙古大有光能源有限公司30兆瓦光伏大型并網發電項目 |
9 | 青海省興海莫多水電站項目 |
10 | 京能國際輝騰錫勒49.5MW風電場項目 |
11 | 首鋼股份公司遷安鋼鐵公司CCPP發電項目 |
12 | 首鋼股份公司遷安鋼鐵公司CCPP發電項目 |
13 | 云南子楞河24兆瓦水電項目 |
14 | 豐達電力有限公司電廠油改氣工程 |
15 | 廣西壯族自治區崇左市憑祥市、江州區和防城港市上思縣、防城區(GX10)農村戶用沼氣項目 |
16 | 南京金陵天然氣聯合循環并網發電項目 |
17 | 雙鴨山老平崗風電場項目 |
18 | 中廣核廣東端芬風電場 |
19 | 雙鴨山鍋盔山風電場項目 |
20 | 中廣核塔城瑪依塔斯風電場一期49.5MW風電項目 |
21 | 牟定縣大尖峰風電場項目 |
序號 | 項目名稱 |
1 | 定州10兆瓦光伏屋頂并網發電項目 |
2 | 寧夏振陽100兆瓦光伏電站項目 |
3 | 寧夏盛陽中衛30兆瓦光伏電站 |
4 | 深圳市東部電廠天然氣發電項目 |
5 | 廣東臺山下川島風電場項目 |
6 | 楚雄州牟定鳳屯風電場 |
7 | 湖北省利川市云口30兆瓦水電項目 |
8 | 湖北羅坡壩30兆瓦水電項目 |
9 | 中廣核吉林大安風電場四期項目 |
10 | 湖北省宜城市生物質熱電項目 |
11 | 酒泉瓜州柳園試驗風電場項目 |