免费看午夜高清性色生活片/免费国产在线视频/欧美性福利/果冻传媒91制片厂演员有哪些

2015年世界企業(yè)500強(qiáng)中國企業(yè)排行榜

2015-7-31 11:13 來源: 《財(cái)富》中文網(wǎng)

2015年世界企業(yè)500強(qiáng)中國企業(yè)排行榜


2015年7月22日21時25分,美國《財(cái)富》中文網(wǎng)與《財(cái)富》英文網(wǎng)同步發(fā)布2015年《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜。2015《財(cái)富》全球500強(qiáng)的入圍門檻是23,720.90百萬美元,與2014《財(cái)富》全球500強(qiáng)比較,增幅僅有0.04%,可以說是基本持平。中國106家企業(yè)上榜2015年度世界企業(yè)500強(qiáng),比2014年增加了6家,已連續(xù)12年顯現(xiàn)增加。其中,中國大陸94家,臺灣企業(yè)7家,香港企業(yè)5家,中國企業(yè)入圍比例達(dá)到21.2%。

2015年排名 2014年排名 公司名稱 營業(yè)收入(億美元) 所在城市
2 3 中國石油化工集團(tuán)公司 4468.11 北京
4 4 中國石油天然氣集團(tuán)公司 4286.2 北京
7 7 國家電網(wǎng)公司 3394.265 北京
18 25 中國工商銀行 1631.749 北京
29 38 中國建設(shè)銀行 1399.325 北京
31 32 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 1390.394 臺北
36 47 中國農(nóng)業(yè)銀行 1300.477 北京
37 52 中國建筑股份有限公司 1298.871 北京
45 59 中國銀行 1209.46 北京
55 55 中國移動通信集團(tuán)公司 1075.294 北京
60 85 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 1022.486 上海
71 -- 中國鐵路工程總公司 995.379 北京
72 79 中國海洋石油總公司 992.622 北京
77 76 來寶集團(tuán) 976.046 香港
79 80 中國鐵道建筑總公司 963.952 北京
87 122 國家開發(fā)銀行 899.084 北京
94 98 中國人壽保險(集團(tuán))公司 872.493 北京
96 128 中國平安保險(集團(tuán))股份有限公司 860.218 深圳
105 107 中國中化集團(tuán)公司 806.35 北京
107 111 中國第一汽車集團(tuán)公司 801.945 長春
109 113 東風(fēng)汽車集團(tuán) 789.786 武漢
113 115 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 766.62 廣州
115 143 中國華潤總公司 748.87 香港
143 168 中國郵政集團(tuán)公司 656.932 北京
144 152 中國兵器工業(yè)集團(tuán)公司 656.151 北京
146 185 天津市物資集團(tuán)總公司 653.008 天津
156 166 太平洋建設(shè)集團(tuán) 633.691 南京
159 178 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司 622.877 北京
160 154 中國電信集團(tuán)公司 621.476 北京
165 187 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 601.192 北京
174 208 中國人民保險集團(tuán)股份有限公司 570.475 北京
186 160 中國中信集團(tuán)有限公司 553.257 北京
190 217 交通銀行 544.642 上海
196 165 神華集團(tuán) 527.311 北京
198 133 中國五礦集團(tuán)公司 523.831 北京
207 248 北京汽車集團(tuán) 505.66 北京
218 211 寶鋼集團(tuán)有限公司 483.234 上海
224 221 中國華能集團(tuán)公司 474.014 北京
227 210 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 468.348 上海
228 285 華為投資控股有限公司 467.741 深圳
231 286 聯(lián)想集團(tuán) 462.956 北京
234 279 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 457.571 濱州
235 350 招商銀行 456.138 深圳
239 271 河北鋼鐵集團(tuán) 455.437 石家莊
240 227 中國鋁業(yè)公司 454.45 北京
247 295 正威國際集團(tuán) 436.117 深圳
253 313 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 430.097 北京
258 268 綠地控股集團(tuán)有限公司 425.151 上海
264 290 山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司 418.298 太原
265 276 中國化工集團(tuán)公司 418.133 北京
270 267 中國建筑材料集團(tuán)有限公司 406.444 北京
271 338 興業(yè)銀行 405.947 福州
272 401 中糧集團(tuán)有限公司 405.245 北京
274 308 江蘇沙鋼集團(tuán) 403.344 張家港
276 357 中國醫(yī)藥集團(tuán) 401.057 北京
281 330 中國民生銀行 399.219 北京
282 277 怡和集團(tuán) 399.21 香港
288 278 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 397.225 北京
296 383 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 386.838 上海
304 327 渤海鋼鐵集團(tuán) 379.862 天津
315 304 冀中能源集團(tuán) 372.01 邢臺
316 300 臺灣中油股份有限公司 370 臺北
321 314 中國航空油料集團(tuán)公司 361.78 北京
326 354 中國冶金科工集團(tuán)有限公司 358.075 北京
328 384 中國太平洋保險(集團(tuán))股份有限公司 356.698 上海
336 363 和記黃埔有限公司 350.971 香港
339 345 浙江物產(chǎn)集團(tuán) 348.105 杭州
341 369 大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司 347.042 大同
342 349 中國華信能源有限公司 346.994 上海
343 297 中國國電集團(tuán)公司 346.274 北京
344 365 新興際華集團(tuán) 344.979 北京
345 368 中國華電集團(tuán)公司 344.877 北京
354 381 江西銅業(yè)集團(tuán)公司 337.782 貴溪
355 375 和碩 336.525 臺北
358 372 潞安集團(tuán) 332.904 長治
362 366 廣州汽車工業(yè)集團(tuán) 332.374 廣州
364 328 河南能源化工集團(tuán) 331.637 鄭州
366 382 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 330.849 北京
371 403 中國船舶重工集團(tuán)公司 327.326 北京
373 305 山東能源集團(tuán)有限公司 325.519 濟(jì)南
379 386 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 315.049 晉城
380 432 陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 313.91 西安
382 309 晉能集團(tuán) 313.178 太原
389 409 廣達(dá)電腦 305.696 龜山
390 398 中國有色礦業(yè)集團(tuán)有限公司 304.563 北京
391 465 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 303.221 北京
392 396 中國大唐集團(tuán)公司 302.069 北京
393 385 臺塑石化股份有限公司 301.328 麥寮
400 394 開灤集團(tuán) 297.273 唐山
402 348 首鋼集團(tuán) 296.689 北京
403 393 中國電力投資集團(tuán)公司 295.847 北京
409 391 山西陽泉煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 293.975 陽泉
416 -- 陜西煤業(yè)化工集團(tuán) 286.656 西安
420 -- 中國光大集團(tuán) 281.553 北京
423 -- 仁寶電腦 279.091 臺北
426 469 中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 276.709 北京
432 451 中國遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司 274.83 北京
437 -- 中國航天科技集團(tuán)公司 271.904 北京
451 475 鞍鋼集團(tuán)公司 262.129 鞍山
457 -- 中國保利集團(tuán) 260.466 北京
464 -- 海航集團(tuán) 256.464 海口
467 -- 友邦保險 254.33 香港
471 -- 國泰人壽保險股份有限公司 253.228 臺北
472 -- 臺積電 251.735 新竹
477 466 浙江吉利控股集團(tuán) 249.864 杭州
500 310 武漢鋼鐵(集團(tuán))公司 237.209 武漢

最新評論

返回頂部